Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
Localidade:Moscow, Federação Russa
ID do Jogador:205,553
ID Único:STEAM_0:0:74789987
Steam Community:76561198109845702
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 30, 2023 10:39:42 am (Total: 0 Conexões)
Tempo Conectado:06:48:54 horas
Média de Ping:160.82ms (Ping: 80.41ms)
Arma Favorita:AWPAWP
  • Conquistas Pessoais Pessoais
  • * valores marcados são das últimas 2 semanas

Nomes do Jogador

Nome Tempo Última Conexão Rodadas Média de Vitórias Kills Mortes Kpd Hpk Precisão
NAVI 0d 02:54h Apr 15, 2023 9:40:23 am 211 43% 127 122 1.04 32% 29%
Снежок_YIP 0d 02:34h Mar 25, 2023 9:53:12 am 213 42% 71 112 0.63 31% 26%
Снежок 0d 00:40h Apr 17, 2023 2:09:30 pm 30 43% 21 18 1.17 43% 19%
⛧GHOSTEMANE⛧ 0d 00:36h May 30, 2023 11:09:47 am 42 38% 38 29 1.31 18% 33%
железный камень 0d 00:03h Mar 29, 2023 10:58:35 am 4 25% 1 4 0.25 100% 25%

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
Terrorist 0d 03:45h 42 vezes 54% 0.85
Counter-Terrorist 0d 03:03h 36 vezes 46% 0.98
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
leet 0d 03:11h 37 vezes 33% 0.77
st6 0d 01:15h 35 vezes 31% 0.83
sas 0d 00:56h 21 vezes 19% 1.61
phoenix 0d 00:46h 11 vezes 10% 1.13
idf 0d 00:07h 9 vezes 8% 0.40
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
All Counter-Terrorists eliminated 106 vezes 212
All Terrorists eliminated 88 vezes 176
Headshot 87 vezes 87
Most Valuable Player 74 vezes 74
Kill Assist 65 vezes 65
Double Kill (2 kills) 48 vezes 48
Pick up the Bomb 30 vezes 60
Drop the Bomb 25 vezes -50
Triple Kill (3 kills) 12 vezes 24
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 11 vezes 0
Terrorists bombed the target 7 vezes 35
Counter-Terrorists defused the bomb 6 vezes 30
Plant the Bomb 4 vezes 40
Domination (4 kills) 4 vezes 12
Defuse the Bomb 2 vezes 20
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 2 vezes 0

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_mirage 0d 02:33h 81 31% 89 0.91 31 39% 38% 17
de_dust2 0d 01:49h 47 18% 69 0.68 14 18% 30% 21
fy_snow_oao 0d 00:40h 40 16% 34 1.18 12 15% 30% 22
awp_lego_oao 0d 00:38h 63 24% 35 1.80 7 9% 11% 1
$2000$csgo 0d 00:33h 11 4% 29 0.38 3 4% 27% 4
aim_oao 0d 00:23h 16 6% 28 0.57 13 16% 81% 5

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes % Hs Hs % Hpk
AWP AWP 1.00 111 43% 75 26% 13 16% 12%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 30 12% 17 6% 10 13% 33%
AK47 AK-47 1.00 24 9% 58 20% 12 15% 50%
M4A1 M4A4 1.00 16 6% 29 10% 11 14% 69%
USP_SILENCER USP-S 1.40 12 5% 19 7% 7 9% 58%
GLOCK Glock-18 1.40 9 3% 6 2% 7 9% 78%
SG556 SG 553 1.00 8 3% 5 2% 2 3% 25%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 8 3% 7 2% 5 6% 63%
AUG AUG 1.00 8 3% 7 2% 3 4% 38%
SSG08 SSG 08 1.10 7 3% 4 1% 3 4% 43%
XM1014 XM1014 1.10 3 1% 1 0% 1 1% 33%
UMP45 UMP-45 1.20 3 1% - 0% 1 1% 33%
P90 P90 1.20 3 1% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 1.00 3 1% 3 1% 1 1% 33%
HKP2000 P2000 1.40 3 1% 3 1% 1 1% 33%
TEC9 Tec-9 1.20 2 1% - 0% 1 1% 50%
FAMAS FAMAS 1.00 2 1% 6 2% 1 1% 50%
MAC10 MAC-10 1.50 1 0% - 0% 1 1% 100%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
KNIFE_GUT Gut Knife 3.00 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1 0% - 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1.10 1 0% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Mostrar Estatísticas Totais do Alvo
Arma Hits Esquerda Médio Direita
M4A1 222 7.2 77.9 14.9
AWP 191 4.2 84.3 11.5
AK47 162 7.4 81.5 11.1
AUG 85 4.7 84.7 10.6
HKP2000 71 1.4 87.3 11.3
M249 55 7.3 76.4 16.4
SG556 48 10.4 77.1 12.5
GLOCK 41 0.0 85.4 14.6
DEAGLE 29 3.4 93.1 3.4
P90 26 23.1 65.4 11.5
XM1014 23 13.0 60.9 26.1
SSG08 19 0.0 89.5 10.5
MAC10 13 0.0 84.6 15.4
UMP45 12 0.0 91.7 8.3
FAMAS 8 0.0 75.0 25.0
TEC9 4 0.0 75.0 25.0
GALILAR 4 0.0 75.0 25.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AWP 368 191 26,976 111 75 1.48 13 12% 52% 141.20 3.30
M4A1_SILENCER 822 0 0 30 17 1.76 10 33% 0% 0.00 27.40
AK47 813 162 6,621 24 58 0.41 12 50% 20% 40.90 33.90
M4A1 500 222 9,036 16 29 0.55 11 69% 44% 40.70 31.30
USP_SILENCER 287 0 0 12 19 0.63 7 58% 0% 0.00 23.90
GLOCK 139 41 1,335 9 6 1.50 7 78% 30% 32.60 15.40
AUG 289 85 2,789 8 7 1.14 3 38% 29% 32.80 36.10
DEAGLE 116 32 1,982 8 7 1.14 5 63% 28% 61.90 14.50
SG556 278 48 1,590 8 5 1.60 2 25% 17% 33.10 34.80
SSG08 36 19 2,298 7 4 1.75 3 43% 53% 120.90 5.10
HKP2000 86 71 2,337 3 3 1.00 1 33% 83% 32.90 28.70
M249 364 55 1,846 3 3 1.00 1 33% 15% 33.60 121.30
XM1014 18 23 327 3 1 3.00 1 33% 128% 14.20 6.00
P90 96 26 495 3 1 3.00 - 0% 27% 19.00 32.00
UMP45 37 12 363 3 0 3.00 1 33% 32% 30.30 12.30
FAMAS 43 8 227 2 6 0.33 1 50% 19% 28.40 21.50
TEC9 17 4 237 2 0 2.00 1 50% 24% 59.30 8.50
GALILAR 18 4 171 1 1 1.00 - 0% 22% 42.80 18.00
HEGRENADE 7 9 183 1 0 1.00 - 0% 129% 20.30 7.00
MAC10 31 13 236 1 0 1.00 1 100% 42% 18.20 31.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: