Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:20.774
Unique ID:STEAM_0:0:188346312
Steam Community:76561198336958352
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:20 de Fev de 2023 15:49:53 (Total: 9 Ligações)
Connection Time:2 dias 21:24:52 horas
Média de Ping:104,34ms (Latência: 52,17ms)
Arma Favorita:AK47AK-47
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Counter-Terrorist 1d 13:51h 222 vezes 50% 0,85
Terrorist 1d 07:25h 216 vezes 49% 0,77
Spectator 0d 00:04h 4 vezes 1% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 1d 13:07h 217 vezes 49% 0,86
leet 1d 06:54h 195 vezes 44% 0,77
idf 0d 00:10h 16 vezes 4% 0,80
phoenix 0d 00:02h 6 vezes 1% 2,00
sas 0d 00:02h 3 vezes 1% -
separatist 0d 00:01h 2 vezes 0% 1,00
Acção Alcançados Skill Bonus
Headshot 649 vezes 649
All Terrorists eliminated 647 vezes 1.294
Kill Assist 592 vezes 592
All Counter-Terrorists eliminated 521 vezes 1.042
Pick up the Bomb 294 vezes 588
Double Kill (2 kills) 268 vezes 268
Drop the Bomb 220 vezes -440
Counter-Terrorists defused the bomb 100 vezes 500
Most Valuable Player 94 vezes 94
Triple Kill (3 kills) 73 vezes 146
Plant the Bomb 72 vezes 720
Terrorists bombed the target 72 vezes 360
Domination (4 kills) 22 vezes 66
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 16 vezes 0
Defuse the Bomb 12 vezes 120
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 8 vezes 0
Rampage (5 kills) 5 vezes 20
Mega Kill (6 kills) 1 vezes 5

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
de_dust2 0d 22:46h 585 36% 671 0,87 232 36% 40% 196
de_mirage 0d 12:46h 263 16% 368 0,71 106 16% 40% 120
de_cache 0d 07:43h 155 10% 208 0,75 61 9% 39% 53
de_inferno 0d 06:53h 137 8% 179 0,77 53 8% 39% 58
de_overpass 0d 04:26h 104 6% 109 0,95 38 6% 37% 26
de_nuke 0d 04:12h 90 6% 108 0,83 45 7% 50% 27
de_train 0d 02:54h 55 3% 86 0,64 21 3% 38% 21
de_island_oao 0d 01:34h 34 2% 49 0,69 15 2% 44% 11
de_dust2_2006_oao 0d 01:15h 24 1% 36 0,67 10 2% 42% 9
de_alexandra_old 0d 00:48h 23 1% 26 0,88 8 1% 35% 8
de_dust2_dev07 0d 00:43h 27 2% 19 1,42 8 1% 30% 10
de_tuscar 0d 00:42h 18 1% 22 0,82 4 1% 22% 12
de_pyramid_csgo 0d 00:31h 14 1% 20 0,70 2 0% 14% 7
de_toscan 0d 00:30h 15 1% 18 0,83 2 0% 13% 6
de_prodigy 0d 00:27h 13 1% 9 1,44 9 1% 69% 4
fy_snow_oao 0d 00:25h 48 3% 34 1,41 26 4% 54% 31
de_mirage_plus 0d 00:15h 7 0% 9 0,78 4 1% 57% 1
de_losttemple_go 0d 00:13h 3 0% 3 1,00 1 0% 33% 4
de_aldebaran_44 0d 00:10h 6 0% 6 1,00 1 0% 17% 4
de_ancient 0d 00:08h 2 0% 3 0,67 1 0% 50% -
awp_lego_oao 0d 00:08h 6 0% 13 0,46 2 0% 33% 1

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 AK-47 1,00 389 24% 551 28% 166 26% 43%
AWP AWP 1,00 259 16% 256 13% 39 6% 15%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 236 15% 167 8% 126 19% 53%
SSG08 SSG 08 1,10 204 13% 51 3% 90 14% 44%
M4A1 M4A4 1,00 112 7% 83 4% 42 6% 38%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 65 4% 209 10% 24 4% 37%
USP_SILENCER USP-S 1,40 63 4% 92 5% 49 8% 78%
GLOCK Glock-18 1,40 45 3% 73 4% 33 5% 73%
GALILAR Galil AR 1,10 36 2% 56 3% 10 2% 28%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 27 2% 19 1% - 0% 0%
P250 P250 1,50 23 1% 13 1% 16 2% 70%
FAMAS FAMAS 1,00 22 1% 19 1% 7 1% 32%
AUG AUG 1,00 21 1% 17 1% 9 1% 43%
INFERNO Flames 1,50 17 1% 15 1% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 14 1% 17 1% 4 1% 29%
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 12 1% - 0% - 0% 0%
XM1014 XM1014 1,10 11 1% 31 2% 3 0% 27%
CZ75A CZ75A 1,30 10 1% 2 0% 6 1% 60%
MP9 MP9 1,40 8 0% 36 2% 4 1% 50%
MP5SD MP5-SD 1,20 7 0% 12 1% 4 1% 57%
P90 P90 1,20 6 0% 8 0% 2 0% 33%
MAC10 MAC-10 1,50 6 0% 34 2% 4 1% 67%
TEC9 Tec-9 1,20 4 0% 3 0% 2 0% 50%
TASER Zeus x27 1,00 4 0% 5 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 3 0% 1 0% 1 0% 33%
HKP2000 P2000 1,40 3 0% 1 0% 2 0% 67%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 3 0% 1 0% 2 0% 67%
BIZON PP-Bizon 1,30 3 0% 5 0% 1 0% 33%
NOVA Nova 1,30 2 0% 1 0% 1 0% 50%
NEGEV Negev 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 2 0% 3 0% 1 0% 50%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% 1 0% - 0% 0%
MP7 MP7 1,30 1 0% 3 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 1 0% 1 0% 1 0% 100%
M249 M249 1,00 1 0% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
AK47 1.674 7.6 79.4 13.0
M4A1 870 5.9 79.1 15.1
DEAGLE 623 3.5 86.5 10.0
SSG08 444 3.4 87.2 9.5
AWP 327 6.7 83.5 9.8
GLOCK 245 4.9 87.3 7.8
GALILAR 168 11.3 77.4 11.3
P250 117 6.0 83.8 10.3
FAMAS 104 5.8 79.8 14.4
AUG 103 6.8 77.7 15.5
XM1014 99 5.1 80.8 14.1
SG556 59 13.6 67.8 18.6
P90 45 4.4 80.0 15.6
MP9 45 13.3 84.4 2.2
MAC10 28 17.9 75.0 7.1
M249 27 14.8 70.4 14.8
MP7 16 18.8 68.8 12.5
NOVA 16 6.3 62.5 31.3
TEC9 15 13.3 86.7 0.0
SAWEDOFF 15 0.0 100.0 0.0
HKP2000 11 0.0 100.0 0.0
BIZON 10 0.0 100.0 0.0
FIVESEVEN 9 0.0 77.8 22.2
MAG7 8 0.0 100.0 0.0
ELITE 6 0.0 83.3 16.7
NEGEV 6 33.3 66.7 0.0
UMP45 4 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
AK47 13.330 1.677 65.119 389 551 0,71 166 43% 13% 38,80 34,30
AWP 1.259 327 48.316 259 256 1,01 39 15% 26% 147,80 4,90
DEAGLE 3.443 624 39.154 236 167 1,41 126 53% 18% 62,70 14,60
SSG08 2.108 444 49.011 204 51 4,00 90 44% 21% 110,40 10,30
M4A1 5.004 870 27.110 112 83 1,35 42 38% 17% 31,20 44,70
M4A1_SILENCER 2.530 0 0 65 209 0,31 24 37% 0% 0,00 38,90
USP_SILENCER 1.980 0 0 63 92 0,68 49 78% 0% 0,00 31,40
GLOCK 1.810 245 7.406 45 73 0,62 33 73% 14% 30,20 40,20
GALILAR 2.009 169 5.116 36 56 0,64 10 28% 8% 30,30 55,80
HEGRENADE 353 585 11.622 27 19 1,42 - 0% 166% 19,90 13,10
P250 603 117 4.796 23 13 1,77 16 70% 19% 41,00 26,20
FAMAS 933 104 2.742 22 19 1,16 7 32% 11% 26,40 42,40
AUG 881 103 3.696 21 17 1,24 9 43% 12% 35,90 42,00
INFERNO 75 475 2.350 17 15 1,13 - 0% 100% 4,90 4,40
SG556 524 59 1.863 14 17 0,82 4 29% 11% 31,60 37,40
XM1014 61 99 1.731 11 31 0,35 3 27% 162% 17,50 5,50
CZ75A 203 0 0 10 2 5,00 6 60% 0% 0,00 20,30
MP9 302 45 1.020 8 36 0,22 4 50% 15% 22,70 37,80
MAC10 356 28 850 6 34 0,18 4 67% 8% 30,40 59,30
P90 335 45 919 6 8 0,75 2 33% 13% 20,40 55,80
TASER 13 5 891 4 5 0,80 - 0% 38% 178,20 3,30
TEC9 64 16 617 4 3 1,33 2 50% 25% 38,60 16,00
BIZON 89 10 189 3 5 0,60 1 33% 11% 18,90 29,70
FIVESEVEN 96 9 353 3 1 3,00 2 67% 9% 39,20 32,00
HKP2000 40 11 633 3 1 3,00 2 67% 28% 57,50 13,30
SAWEDOFF 14 15 309 3 1 3,00 1 33% 107% 20,60 4,70
ELITE 97 6 302 2 3 0,67 1 50% 6% 50,30 48,50
NEGEV 327 6 165 2 1 2,00 - 0% 2% 27,50 163,50
NOVA 5 16 239 2 1 2,00 1 50% 320% 14,90 2,50
MP7 77 16 249 1 3 0,33 - 0% 21% 15,60 77,00
MAG7 5 8 146 1 1 1,00 1 100% 160% 18,30 5,00
UMP45 20 4 111 1 1 1,00 - 0% 20% 27,80 20,00
M249 264 27 868 1 1 1,00 - 0% 10% 32,10 264,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: