隊伍 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 5天 21:31時 | 677 次 | 51% | 1.82 |
Counter-Terrorist | 5天 18:31時 | 644 次 | 49% | 2.00 |
Spectator | 0天 00:02時 | 1 次 | 0% | - |
兵種 | 遊戲時間 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
leet | 2天 11:17時 | 261 次 | 21% | 1.84 |
phoenix | 2天 09:41時 | 269 次 | 22% | 1.79 |
st6 | 1天 09:16時 | 145 次 | 12% | 1.91 |
idf | 1天 07:16時 | 143 次 | 12% | 2.15 |
sas | 1天 04:48時 | 126 次 | 10% | 2.19 |
gsg9 | 0天 17:39時 | 72 次 | 6% | 1.75 |
gign | 0天 15:03時 | 59 次 | 5% | 1.72 |
fbi | 0天 11:55時 | 60 次 | 5% | 2.21 |
balkan | 0天 09:50時 | 36 次 | 3% | 1.56 |
separatist | 0天 07:59時 | 40 次 | 3% | 2.01 |
pirate | 0天 04:35時 | 23 次 | 2% | 2.01 |
professional | 0天 01:18時 | 7 次 | 1% | 2.47 |
事件 | 達成 | 技能加成 |
---|---|---|
Headshot | 5,772 次 | 5,772 |
Kill Assist | 2,765 次 | 2,765 |
All Counter-Terrorists eliminated | 2,198 次 | 4,396 |
All Terrorists eliminated | 2,167 次 | 4,334 |
Double Kill (2 kills) | 1,880 次 | 1,880 |
Pick up the Bomb | 1,100 次 | 2,200 |
Triple Kill (3 kills) | 1,013 次 | 2,026 |
Drop the Bomb | 931 次 | -1,862 |
Most Valuable Player | 764 次 | 764 |
Domination (4 kills) | 494 次 | 1,482 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 388 次 | 1,940 |
Terrorists bombed the target | 320 次 | 1,600 |
Rampage (5 kills) | 198 次 | 792 |
Plant the Bomb | 150 次 | 1,500 |
Mega Kill (6 kills) | 53 次 | 265 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 47 次 | 0 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 46 次 | 0 |
Defuse the Bomb | 42 次 | 420 |
Ownage (7 kills) | 31 次 | 186 |
Ultra Kill (8 kills) | 5 次 | 35 |
Killing Spree (9 kills) | 1 次 | 8 |
Monster Kill (10 kills) | 1 次 | 9 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 1 次 | 10 |
地圖 | 遊戲時間 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭% | 暴頭率 | 協助 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 2天 04:50時 | 2,453 | 19% | 1,253 | 1.96 | 1,023 | 18% | 42% | 583 |
de_mirage | 2天 04:02時 | 2,538 | 19% | 1,276 | 1.99 | 1,104 | 19% | 44% | 545 |
de_cache | 0天 22:44時 | 1,024 | 8% | 546 | 1.88 | 441 | 8% | 43% | 202 |
de_overpass | 0天 21:47時 | 895 | 7% | 541 | 1.65 | 386 | 7% | 43% | 217 |
de_train | 0天 17:21時 | 744 | 6% | 447 | 1.66 | 374 | 6% | 50% | 163 |
de_nuke | 0天 15:43時 | 729 | 6% | 390 | 1.87 | 345 | 6% | 47% | 135 |
de_dust2_2006_oao | 0天 09:15時 | 440 | 3% | 235 | 1.87 | 178 | 3% | 40% | 104 |
de_alexandra_old | 0天 08:53時 | 470 | 4% | 221 | 2.13 | 195 | 3% | 41% | 79 |
de_losttemple_go | 0天 08:43時 | 422 | 3% | 206 | 2.05 | 175 | 3% | 41% | 89 |
de_island_oao | 0天 08:25時 | 432 | 3% | 240 | 1.80 | 203 | 4% | 47% | 77 |
de_pyramid_csgo | 0天 08:05時 | 438 | 3% | 210 | 2.09 | 179 | 3% | 41% | 90 |
de_inferno | 0天 07:42時 | 369 | 3% | 149 | 2.48 | 149 | 3% | 40% | 90 |
de_mill | 0天 06:57時 | 343 | 3% | 175 | 1.96 | 152 | 3% | 44% | 73 |
de_toscan | 0天 05:46時 | 265 | 2% | 162 | 1.64 | 115 | 2% | 43% | 64 |
de_piranesi | 0天 05:31時 | 267 | 2% | 140 | 1.91 | 124 | 2% | 46% | 46 |
de_cbble | 0天 05:12時 | 223 | 2% | 121 | 1.84 | 103 | 2% | 46% | 47 |
de_tuscar | 0天 03:53時 | 156 | 1% | 105 | 1.49 | 61 | 1% | 39% | 44 |
de_dust2_dev07 | 0天 02:30時 | 109 | 1% | 48 | 2.27 | 49 | 1% | 45% | 19 |
de_vertigo | 0天 02:19時 | 139 | 1% | 54 | 2.57 | 74 | 1% | 53% | 28 |
de_sultan2_oao | 0天 02:12時 | 81 | 1% | 56 | 1.45 | 45 | 1% | 56% | 16 |
de_bagra_rc8 | 0天 02:09時 | 84 | 1% | 58 | 1.45 | 47 | 1% | 56% | 15 |
de_dust4ever_oao | 0天 01:44時 | 73 | 1% | 54 | 1.35 | 38 | 1% | 52% | 21 |
de_dust_hype | 0天 01:26時 | 76 | 1% | 32 | 2.38 | 35 | 1% | 46% | 8 |
de_dust4 | 0天 01:26時 | 74 | 1% | 43 | 1.72 | 38 | 1% | 51% | 15 |
cs_italy | 0天 01:02時 | 62 | 0% | 22 | 2.82 | 36 | 1% | 58% | 10 |
de_dust2_mirror | 0天 00:51時 | 32 | 0% | 24 | 1.33 | 13 | 0% | 41% | 13 |
de_sultan_oao | 0天 00:44時 | 42 | 0% | 14 | 3.00 | 20 | 0% | 48% | 7 |
de_dust3 | 0天 00:43時 | 39 | 0% | 17 | 2.29 | 14 | 0% | 36% | 6 |
de_westwood_r2 | 0天 00:43時 | 34 | 0% | 19 | 1.79 | 20 | 0% | 59% | 9 |
de_aztec2 | 0天 00:35時 | 33 | 0% | 12 | 2.75 | 12 | 0% | 36% | 3 |
de_canals | 0天 00:22時 | 21 | 0% | 14 | 1.50 | 10 | 0% | 48% | 3 |
de_rats_csgo_b2 | 0天 00:05時 | 4 | 0% | 1 | 4.00 | 1 | 0% | 25% | - |
fy_snow_warzone | 0天 00:03時 | 6 | 0% | 3 | 2.00 | 4 | 0% | 67% | 3 |
aim_bloodarena | 0天 00:03時 | 11 | 0% | 2 | 5.50 | 11 | 0% | 100% | 2 |
武器 | 名稱 | 使用此武器加分倍數 | 殺人數 | 殺人% | 被殺數 | 死亡% | 次暴頭 | 暴頭 % | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | AK-47 | 1.00 | 4,605 | 35% | 2,048 | 30% | 2,195 | 38% | 48% |
AWP | AWP | 1.00 | 2,477 | 19% | 1,267 | 18% | 381 | 7% | 15% |
M4A1 | M4A4 | 1.00 | 1,848 | 14% | 678 | 10% | 725 | 13% | 39% |
DEAGLE | Desert Eagle | 1.20 | 898 | 7% | 567 | 8% | 514 | 9% | 57% |
SSG08 | SSG 08 | 1.10 | 471 | 4% | 189 | 3% | 280 | 5% | 59% |
GLOCK | Glock-18 | 1.40 | 469 | 4% | 225 | 3% | 365 | 6% | 78% |
USP_SILENCER | USP-S | 1.40 | 349 | 3% | 313 | 5% | 308 | 5% | 88% |
HKP2000 | P2000 | 1.40 | 316 | 2% | 32 | 0% | 267 | 5% | 84% |
MP9 | MP9 | 1.40 | 273 | 2% | 102 | 1% | 153 | 3% | 56% |
GALILAR | Galil AR | 1.10 | 250 | 2% | 115 | 2% | 111 | 2% | 44% |
M4A1_SILENCER | M4A1-S | 1.00 | 206 | 2% | 425 | 6% | 92 | 2% | 45% |
FAMAS | FAMAS | 1.00 | 202 | 2% | 115 | 2% | 77 | 1% | 38% |
HEGRENADE | High Explosive Grenade | 2.00 | 151 | 1% | 44 | 1% | - | 0% | 0% |
TEC9 | Tec-9 | 1.20 | 106 | 1% | 18 | 0% | 51 | 1% | 48% |
MAC10 | MAC-10 | 1.50 | 77 | 1% | 76 | 1% | 37 | 1% | 48% |
FIVESEVEN | Five-SeveN | 1.50 | 75 | 1% | 21 | 0% | 39 | 1% | 52% |
MAG7 | MAG-7 | 1.30 | 64 | 0% | 25 | 0% | 39 | 1% | 61% |
P250 | P250 | 1.50 | 61 | 0% | 40 | 1% | 33 | 1% | 54% |
XM1014 | XM1014 | 1.10 | 40 | 0% | 56 | 1% | 26 | 0% | 65% |
AUG | AUG | 1.00 | 36 | 0% | 71 | 1% | 18 | 0% | 50% |
SAWEDOFF | Sawed-Off | 1.30 | 18 | 0% | 3 | 0% | 11 | 0% | 61% |
SG556 | SG 553 | 1.00 | 17 | 0% | 52 | 1% | 8 | 0% | 47% |
UMP45 | UMP-45 | 1.20 | 15 | 0% | 26 | 0% | 6 | 0% | 40% |
M249 | M249 | 1.00 | 15 | 0% | - | 0% | 7 | 0% | 47% |
MP7 | MP7 | 1.30 | 13 | 0% | 58 | 1% | 5 | 0% | 38% |
INFERNO | Flames | 1.50 | 11 | 0% | 22 | 0% | - | 0% | 0% |
P90 | P90 | 1.20 | 9 | 0% | 44 | 1% | 4 | 0% | 44% |
MP5SD | MP5-SD | 1.20 | 9 | 0% | 32 | 0% | 4 | 0% | 44% |
NOVA | Nova | 1.30 | 8 | 0% | 15 | 0% | 5 | 0% | 63% |
BAYONET | Bayonet | 3.00 | 6 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
BIZON | PP-Bizon | 1.30 | 4 | 0% | 3 | 0% | 2 | 0% | 50% |
KNIFE_URSUS | Ursus Knife | 3.00 | 3 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE_KARAMBIT | Karambit | 3.00 | 3 | 0% | 1 | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE_BUTTERFLY | Butterfly Knife | 3.00 | 3 | 0% | 1 | 0% | - | 0% | 0% |
ELITE | Dual Berettas | 1.40 | 3 | 0% | - | 0% | 3 | 0% | 100% |
TASER | Zeus x27 | 1.00 | 2 | 0% | 4 | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE_M9_BAYONET | M9 Bayonet | 3.00 | 1 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
擊中部位 |
---|
顯示全部擊中資料 |
武器 | 擊中數 | 左 | 中間 | 右 |
---|---|---|---|---|
AK47 | 13,967 | 6.5 | 81.6 | 12.0 |
M4A1 | 7,532 | 6.2 | 81.5 | 12.4 |
AWP | 2,973 | 6.6 | 82.9 | 10.5 |
DEAGLE | 2,100 | 3.9 | 86.8 | 9.3 |
GLOCK | 1,537 | 2.7 | 91.3 | 6.1 |
HKP2000 | 1,490 | 2.1 | 89.5 | 8.4 |
MP9 | 1,478 | 5.1 | 82.9 | 11.9 |
GALILAR | 969 | 7.2 | 78.9 | 13.8 |
SSG08 | 924 | 3.8 | 87.8 | 8.4 |
FAMAS | 867 | 5.9 | 81.4 | 12.7 |
MAC10 | 437 | 7.8 | 78.9 | 13.3 |
MAG7 | 370 | 8.4 | 77.3 | 14.3 |
TEC9 | 314 | 6.1 | 83.4 | 10.5 |
XM1014 | 242 | 9.9 | 76.9 | 13.2 |
FIVESEVEN | 219 | 8.2 | 82.6 | 9.1 |
P250 | 162 | 3.7 | 88.3 | 8.0 |
AUG | 136 | 3.7 | 85.3 | 11.0 |
MP7 | 111 | 3.6 | 82.9 | 13.5 |
SAWEDOFF | 89 | 9.0 | 82.0 | 9.0 |
UMP45 | 59 | 5.1 | 84.7 | 10.2 |
SG556 | 47 | 10.6 | 78.7 | 10.6 |
M249 | 39 | 2.6 | 76.9 | 20.5 |
P90 | 33 | 9.1 | 78.8 | 12.1 |
NOVA | 33 | 3.0 | 78.8 | 18.2 |
BIZON | 20 | 5.0 | 80.0 | 15.0 |
ELITE | 10 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
武器 | 開槍次數 | 擊中數 | 傷害 | 殺人數 | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭率 | 精準度 | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 97,058 | 14,003 | 568,638 | 4,605 | 2,048 | 2.25 | 2,195 | 48% | 14% | 40.60 | 21.10 |
AWP | 9,381 | 2,977 | 434,831 | 2,477 | 1,267 | 1.96 | 381 | 15% | 32% | 146.10 | 3.80 |
M4A1 | 43,571 | 7,550 | 252,120 | 1,848 | 678 | 2.73 | 725 | 39% | 17% | 33.40 | 23.60 |
DEAGLE | 9,440 | 2,106 | 160,968 | 898 | 567 | 1.58 | 514 | 57% | 22% | 76.40 | 10.50 |
SSG08 | 3,366 | 925 | 122,190 | 471 | 189 | 2.49 | 280 | 59% | 27% | 132.10 | 7.10 |
GLOCK | 8,487 | 1,540 | 64,384 | 469 | 225 | 2.08 | 365 | 78% | 18% | 41.80 | 18.10 |
USP_SILENCER | 3,972 | 0 | 0 | 349 | 313 | 1.12 | 308 | 88% | 0% | 0.00 | 11.40 |
HKP2000 | 4,158 | 1,496 | 78,965 | 316 | 32 | 9.88 | 267 | 84% | 36% | 52.80 | 13.20 |
MP9 | 6,648 | 1,483 | 32,945 | 273 | 102 | 2.68 | 153 | 56% | 22% | 22.20 | 24.40 |
GALILAR | 6,659 | 972 | 33,075 | 250 | 115 | 2.17 | 111 | 44% | 15% | 34.00 | 26.60 |
M4A1_SILENCER | 4,006 | 0 | 0 | 206 | 425 | 0.48 | 92 | 45% | 0% | 0.00 | 19.40 |
FAMAS | 4,564 | 869 | 24,849 | 202 | 115 | 1.76 | 77 | 38% | 19% | 28.60 | 22.60 |
HEGRENADE | 1,728 | 2,723 | 54,127 | 151 | 44 | 3.43 | - | 0% | 158% | 19.90 | 11.40 |
TEC9 | 1,703 | 316 | 12,355 | 106 | 18 | 5.89 | 51 | 48% | 19% | 39.10 | 16.10 |
MAC10 | 2,228 | 438 | 9,209 | 77 | 76 | 1.01 | 37 | 48% | 20% | 21.00 | 28.90 |
FIVESEVEN | 946 | 219 | 8,296 | 75 | 21 | 3.57 | 39 | 52% | 23% | 37.90 | 12.60 |
MAG7 | 226 | 372 | 7,799 | 64 | 25 | 2.56 | 39 | 61% | 165% | 21.00 | 3.50 |
P250 | 670 | 162 | 6,878 | 61 | 40 | 1.53 | 33 | 54% | 24% | 42.50 | 11.00 |
XM1014 | 214 | 243 | 4,633 | 40 | 56 | 0.71 | 26 | 65% | 114% | 19.10 | 5.40 |
AUG | 1,049 | 136 | 4,770 | 36 | 71 | 0.51 | 18 | 50% | 13% | 35.10 | 29.10 |
SAWEDOFF | 68 | 89 | 2,523 | 18 | 3 | 6.00 | 11 | 61% | 131% | 28.30 | 3.80 |
SG556 | 241 | 47 | 1,952 | 17 | 52 | 0.33 | 8 | 47% | 20% | 41.50 | 14.20 |
UMP45 | 272 | 59 | 1,548 | 15 | 26 | 0.58 | 6 | 40% | 22% | 26.20 | 18.10 |
M249 | 275 | 39 | 1,596 | 15 | 0 | 15.00 | 7 | 47% | 14% | 40.90 | 18.30 |
MP7 | 488 | 111 | 2,665 | 13 | 58 | 0.22 | 5 | 38% | 23% | 24.00 | 37.50 |
INFERNO | 48 | 262 | 1,276 | 11 | 22 | 0.50 | - | 0% | 100% | 4.90 | 4.40 |
P90 | 258 | 33 | 781 | 9 | 44 | 0.20 | 4 | 44% | 13% | 23.70 | 28.70 |
NOVA | 24 | 33 | 736 | 8 | 15 | 0.53 | 5 | 63% | 138% | 22.30 | 3.00 |
BAYONET | 1,632 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 272.00 |
BIZON | 81 | 20 | 499 | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 50% | 25% | 25.00 | 20.30 |
KNIFE_KARAMBIT | 991 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 330.30 |
KNIFE_BUTTERFLY | 3,836 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 1,278.70 |
ELITE | 71 | 10 | 536 | 3 | 0 | 3.00 | 3 | 100% | 14% | 53.60 | 23.70 |
TASER | 1 | 1 | 189 | 2 | 4 | 0.50 | - | 0% | 100% | 189.00 | 0.50 |
KNIFE_M9_BAYONET | 416 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 416.00 |
管理員選項: