队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 3天 21:46小时 | 703 次 | 49% | 2.63 |
Counter-Terrorist | 3天 15:32小时 | 664 次 | 46% | 2.72 |
Spectator | 0天 06:50小时 | 77 次 | 5% | - |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
balkan | 4天 01:45小时 | 653 次 | 51% | 2.64 |
sas | 3天 17:25小时 | 604 次 | 47% | 2.73 |
leet | 0天 00:04小时 | 6 次 | 0% | 1.67 |
idf | 0天 00:03小时 | 4 次 | 0% | 2.00 |
st6 | 0天 00:02小时 | 4 次 | 0% | 6.00 |
phoenix | 0天 00:01小时 | 3 次 | 0% | 5.00 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Headshot | 5,570 次 | 5,570 |
Kill Assist | 1,662 次 | 1,662 |
All Terrorists eliminated | 1,647 次 | 3,294 |
All Counter-Terrorists eliminated | 1,623 次 | 3,246 |
Double Kill (2 kills) | 1,269 次 | 1,269 |
Most Valuable Player | 885 次 | 885 |
Triple Kill (3 kills) | 877 次 | 1,754 |
Pick up the Bomb | 798 次 | 1,596 |
Drop the Bomb | 633 次 | -1,266 |
Domination (4 kills) | 489 次 | 1,467 |
Rampage (5 kills) | 256 次 | 1,024 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 224 次 | 1,120 |
Terrorists bombed the target | 163 次 | 815 |
Plant the Bomb | 143 次 | 1,430 |
Mega Kill (6 kills) | 97 次 | 485 |
Ownage (7 kills) | 36 次 | 216 |
Defuse the Bomb | 28 次 | 280 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 25 次 | 0 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 23 次 | 0 |
Ultra Kill (8 kills) | 18 次 | 126 |
Killing Spree (9 kills) | 7 次 | 56 |
Unstoppable (11 kills) | 2 次 | 20 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 2 次 | 20 |
God Like (12 kills) | 1 次 | 11 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 1天 17:41小时 | 2,521 | 22% | 915 | 2.76 | 1,298 | 23% | 51% | 405 |
de_mirage | 1天 16:28小时 | 2,496 | 22% | 837 | 2.98 | 1,234 | 22% | 49% | 367 |
de_cache | 0天 11:43小时 | 653 | 6% | 253 | 2.58 | 298 | 5% | 46% | 95 |
de_overpass | 0天 11:08小时 | 584 | 5% | 265 | 2.20 | 298 | 5% | 51% | 100 |
de_nuke | 0天 11:00小时 | 662 | 6% | 255 | 2.60 | 344 | 6% | 52% | 109 |
de_inferno | 0天 09:09小时 | 501 | 4% | 177 | 2.83 | 248 | 4% | 50% | 73 |
de_pyramid_csgo | 0天 07:52小时 | 468 | 4% | 182 | 2.57 | 226 | 4% | 48% | 80 |
de_cbble | 0天 07:48小时 | 467 | 4% | 157 | 2.97 | 196 | 4% | 42% | 43 |
de_train | 0天 06:50小时 | 326 | 3% | 132 | 2.47 | 140 | 3% | 43% | 47 |
de_island_oao | 0天 05:04小时 | 321 | 3% | 131 | 2.45 | 182 | 3% | 57% | 44 |
de_losttemple_go | 0天 04:27小时 | 265 | 2% | 112 | 2.37 | 125 | 2% | 47% | 44 |
de_bagra_rc8 | 0天 03:55小时 | 240 | 2% | 77 | 3.12 | 112 | 2% | 47% | 31 |
de_tuscar | 0天 03:36小时 | 213 | 2% | 90 | 2.37 | 100 | 2% | 47% | 37 |
de_toscan | 0天 03:04小时 | 184 | 2% | 78 | 2.36 | 83 | 1% | 45% | 25 |
de_alexandra_old | 0天 02:34小时 | 154 | 1% | 68 | 2.26 | 72 | 1% | 47% | 37 |
de_piranesi | 0天 02:33小时 | 136 | 1% | 72 | 1.89 | 80 | 1% | 59% | 19 |
de_dust2_2006_oao | 0天 02:20小时 | 152 | 1% | 61 | 2.49 | 82 | 1% | 54% | 23 |
de_mill | 0天 02:19小时 | 135 | 1% | 50 | 2.70 | 70 | 1% | 52% | 20 |
de_alexandra_oao | 0天 01:14小时 | 77 | 1% | 36 | 2.14 | 50 | 1% | 65% | 11 |
de_dust4ever_oao | 0天 01:02小时 | 39 | 0% | 21 | 1.86 | 18 | 0% | 46% | 2 |
cs_italy | 0天 01:01小时 | 59 | 1% | 21 | 2.81 | 28 | 1% | 47% | 12 |
de_sultan2_oao | 0天 01:01小时 | 57 | 1% | 26 | 2.19 | 32 | 1% | 56% | 7 |
de_vertigo | 0天 00:45小时 | 43 | 0% | 23 | 1.87 | 15 | 0% | 35% | 7 |
de_dust2_mirror | 0天 00:45小时 | 50 | 0% | 15 | 3.33 | 23 | 0% | 46% | 7 |
de_westwood_r2 | 0天 00:44小时 | 43 | 0% | 18 | 2.39 | 19 | 0% | 44% | 10 |
de_dustec | 0天 00:43小时 | 56 | 1% | 13 | 4.31 | 27 | 0% | 48% | 6 |
de_sultan | 0天 00:39小时 | 33 | 0% | 18 | 1.83 | 18 | 0% | 55% | 7 |
de_anubis | 0天 00:37小时 | 39 | 0% | 19 | 2.05 | 21 | 0% | 54% | 13 |
de_dust2_long | 0天 00:36小时 | 88 | 1% | 13 | 6.77 | 48 | 1% | 55% | 13 |
de_dust4 | 0天 00:23小时 | 22 | 0% | 9 | 2.44 | 5 | 0% | 23% | 6 |
de_sultan2 | 0天 00:22小时 | 15 | 0% | 13 | 1.15 | 10 | 0% | 67% | 5 |
dust2bysexico | 0天 00:17小时 | 14 | 0% | 9 | 1.56 | 6 | 0% | 43% | 3 |
de_dust_hype | 0天 00:16小时 | 10 | 0% | 9 | 1.11 | 5 | 0% | 50% | 1 |
cs_assault | 0天 00:14小时 | 6 | 0% | 3 | 2.00 | 4 | 0% | 67% | 2 |
fy_iceworld_warzone | 0天 00:14小时 | 66 | 1% | 8 | 8.25 | 41 | 1% | 62% | 8 |
de_aztec_classic | 0天 00:13小时 | 9 | 0% | 8 | 1.13 | 7 | 0% | 78% | 1 |
fy_iceworld_2020 | 0天 00:11小时 | 9 | 0% | 4 | 2.25 | 7 | 0% | 78% | 1 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | AK-47 | 1.00 | 4,894 | 44% | 1,239 | 30% | 2,631 | 47% | 54% |
AWP | AWP | 1.00 | 1,681 | 15% | 749 | 18% | 225 | 4% | 13% |
M4A1 | M4A4 | 1.00 | 1,412 | 13% | 391 | 9% | 697 | 13% | 49% |
USP_SILENCER | USP-S | 1.40 | 542 | 5% | 163 | 4% | 458 | 8% | 85% |
DEAGLE | Desert Eagle | 1.20 | 512 | 5% | 337 | 8% | 338 | 6% | 66% |
SG556 | SG 553 | 1.00 | 427 | 4% | 56 | 1% | 245 | 4% | 57% |
GLOCK | Glock-18 | 1.40 | 412 | 4% | 111 | 3% | 309 | 6% | 75% |
FAMAS | FAMAS | 1.00 | 307 | 3% | 89 | 2% | 173 | 3% | 56% |
MP9 | MP9 | 1.40 | 210 | 2% | 84 | 2% | 149 | 3% | 71% |
M4A1_SILENCER | M4A1-S | 1.00 | 183 | 2% | 303 | 7% | 94 | 2% | 51% |
GALILAR | Galil AR | 1.10 | 171 | 2% | 76 | 2% | 77 | 1% | 45% |
MAC10 | MAC-10 | 1.50 | 118 | 1% | 42 | 1% | 63 | 1% | 53% |
HEGRENADE | High Explosive Grenade | 2.00 | 74 | 1% | 29 | 1% | - | 0% | 0% |
INFERNO | Flames | 1.50 | 71 | 1% | 19 | 0% | - | 0% | 0% |
SSG08 | SSG 08 | 1.10 | 55 | 0% | 96 | 2% | 37 | 1% | 67% |
AUG | AUG | 1.00 | 24 | 0% | 35 | 1% | 9 | 0% | 38% |
NOVA | Nova | 1.30 | 21 | 0% | 7 | 0% | 15 | 0% | 71% |
P250 | P250 | 1.50 | 20 | 0% | 22 | 1% | 16 | 0% | 80% |
UMP45 | UMP-45 | 1.20 | 13 | 0% | 11 | 0% | 4 | 0% | 31% |
HKP2000 | P2000 | 1.40 | 13 | 0% | 22 | 1% | 11 | 0% | 85% |
P90 | P90 | 1.20 | 10 | 0% | 17 | 0% | 5 | 0% | 50% |
XM1014 | XM1014 | 1.10 | 5 | 0% | 11 | 0% | 4 | 0% | 80% |
BIZON | PP-Bizon | 1.30 | 5 | 0% | - | 0% | 3 | 0% | 60% |
KNIFE_M9_BAYONET | M9 Bayonet | 3.00 | 4 | 0% | 1 | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE | Knife | 3.00 | 4 | 0% | 1 | 0% | - | 0% | 0% |
MP7 | MP7 | 1.30 | 3 | 0% | 8 | 0% | 1 | 0% | 33% |
REVOLVER | R8 Revolver | 1.00 | 2 | 0% | - | 0% | 1 | 0% | 50% |
MAG7 | MAG-7 | 1.30 | 2 | 0% | 11 | 0% | 1 | 0% | 50% |
TEC9 | Tec-9 | 1.20 | 1 | 0% | 4 | 0% | 1 | 0% | 100% |
SAWEDOFF | Sawed-Off | 1.30 | 1 | 0% | - | 0% | 1 | 0% | 100% |
MP5SD | MP5-SD | 1.20 | 1 | 0% | 6 | 0% | - | 0% | 0% |
击中部位 |
---|
显示全部目标统计 |
武器 | 命中 | 左侧 | 中间 | 右侧 |
---|---|---|---|---|
AK47 | 13,826 | 4.8 | 85.2 | 9.9 |
M4A1 | 5,422 | 5.1 | 84.1 | 10.8 |
AWP | 1,902 | 3.2 | 87.4 | 9.5 |
GLOCK | 1,194 | 2.3 | 93.4 | 4.3 |
SG556 | 1,169 | 5.6 | 84.3 | 10.2 |
DEAGLE | 1,108 | 3.8 | 87.3 | 8.9 |
FAMAS | 1,100 | 5.5 | 84.1 | 10.4 |
MP9 | 1,040 | 5.3 | 86.6 | 8.1 |
HKP2000 | 797 | 2.4 | 91.3 | 6.3 |
MAC10 | 607 | 6.3 | 83.4 | 10.4 |
GALILAR | 573 | 6.3 | 79.9 | 13.8 |
NOVA | 110 | 3.6 | 87.3 | 9.1 |
SSG08 | 87 | 2.3 | 86.2 | 11.5 |
AUG | 72 | 4.2 | 83.3 | 12.5 |
UMP45 | 58 | 6.9 | 82.8 | 10.3 |
P250 | 50 | 0.0 | 98.0 | 2.0 |
XM1014 | 45 | 0.0 | 95.6 | 4.4 |
P90 | 39 | 2.6 | 89.7 | 7.7 |
MAG7 | 16 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
BIZON | 14 | 7.1 | 92.9 | 0.0 |
MP7 | 12 | 0.0 | 91.7 | 8.3 |
TEC9 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
SAWEDOFF | 1 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 60,900 | 13,880 | 610,813 | 4,894 | 1,239 | 3.95 | 2,631 | 54% | 23% | 44.00 | 12.40 |
AWP | 4,293 | 1,904 | 279,694 | 1,681 | 749 | 2.24 | 225 | 13% | 44% | 146.90 | 2.60 |
M4A1 | 22,857 | 5,441 | 198,726 | 1,412 | 391 | 3.61 | 697 | 49% | 24% | 36.50 | 16.20 |
USP_SILENCER | 4,959 | 0 | 0 | 542 | 163 | 3.33 | 458 | 85% | 0% | 0.00 | 9.10 |
DEAGLE | 3,612 | 1,113 | 92,971 | 512 | 337 | 1.52 | 338 | 66% | 31% | 83.50 | 7.10 |
SG556 | 4,642 | 1,170 | 53,618 | 427 | 56 | 7.63 | 245 | 57% | 25% | 45.80 | 10.90 |
GLOCK | 4,683 | 1,200 | 49,509 | 412 | 111 | 3.71 | 309 | 75% | 26% | 41.30 | 11.40 |
FAMAS | 4,816 | 1,101 | 38,808 | 307 | 89 | 3.45 | 173 | 56% | 23% | 35.20 | 15.70 |
MP9 | 4,299 | 1,046 | 27,069 | 210 | 84 | 2.50 | 149 | 71% | 24% | 25.90 | 20.50 |
M4A1_SILENCER | 2,417 | 0 | 0 | 183 | 303 | 0.60 | 94 | 51% | 0% | 0.00 | 13.20 |
GALILAR | 2,516 | 573 | 20,448 | 171 | 76 | 2.25 | 77 | 45% | 23% | 35.70 | 14.70 |
MAC10 | 2,479 | 608 | 13,922 | 118 | 42 | 2.81 | 63 | 53% | 25% | 22.90 | 21.00 |
HEGRENADE | 628 | 1,098 | 24,188 | 74 | 29 | 2.55 | - | 0% | 175% | 22.00 | 8.50 |
INFERNO | 410 | 2,247 | 10,643 | 71 | 19 | 3.74 | - | 0% | 100% | 4.70 | 5.80 |
SSG08 | 290 | 87 | 13,814 | 55 | 96 | 0.57 | 37 | 67% | 30% | 158.80 | 5.30 |
AUG | 314 | 72 | 2,849 | 24 | 35 | 0.69 | 9 | 38% | 23% | 39.60 | 13.10 |
NOVA | 72 | 110 | 2,447 | 21 | 7 | 3.00 | 15 | 71% | 153% | 22.20 | 3.40 |
P250 | 198 | 51 | 2,905 | 20 | 22 | 0.91 | 16 | 80% | 26% | 57.00 | 9.90 |
HKP2000 | 307 | 798 | 43,143 | 13 | 22 | 0.59 | 11 | 85% | 260% | 54.10 | 23.60 |
UMP45 | 232 | 58 | 1,426 | 13 | 11 | 1.18 | 4 | 31% | 25% | 24.60 | 17.80 |
P90 | 187 | 40 | 969 | 10 | 17 | 0.59 | 5 | 50% | 21% | 24.20 | 18.70 |
XM1014 | 25 | 45 | 947 | 5 | 11 | 0.45 | 4 | 80% | 180% | 21.00 | 5.00 |
BIZON | 45 | 14 | 563 | 5 | 0 | 5.00 | 3 | 60% | 31% | 40.20 | 9.00 |
KNIFE | 253 | 3 | 119 | 4 | 1 | 4.00 | - | 0% | 1% | 39.70 | 63.30 |
KNIFE_M9_BAYONET | 5,304 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 1,326.00 |
MP7 | 27 | 12 | 323 | 3 | 8 | 0.38 | 1 | 33% | 44% | 26.90 | 9.00 |
MAG7 | 8 | 17 | 333 | 2 | 11 | 0.18 | 1 | 50% | 213% | 19.60 | 4.00 |
REVOLVER | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 1 | 50% | 0% | 0.00 | 4.50 |
TEC9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 100% | 100% | 100.00 | 1.00 |
SAWEDOFF | 1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100% | 100% | 57.00 | 1.00 |
管理员选项: