名称 | 游戏时间 | 上次连线时间 | 局数 | 获胜比率 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头率 | 精准度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ϛ ℝ Ɛ Ƈ ҡ ʘ | 12天 12:35小时 | Apr 21, 2021 5:31:29 pm | 12,484 | 43% | 7,537 | 9,599 | 0.79 | 34% | 15% |
Srećko | 2天 04:30小时 | Jul 26, 2020 11:05:42 pm | 2,193 | 45% | 1,519 | 1,444 | 1.05 | 26% | 16% |
♛︎ ϛ ℝ Ɛ Ƈ ҡ ʘ ♛ | 0天 11:51小时 | Aug 12, 2020 7:29:56 pm | 487 | 40% | 308 | 355 | 0.87 | 23% | 17% |
ϛ ℝ Ɛ Ƈ ҡ ʘ Pvpro.com | 0天 01:56小时 | Aug 15, 2020 3:54:28 pm | 72 | 40% | 43 | 54 | 0.80 | 16% | 15% |
Pesak sa Zvezdare | 0天 00:35小时 | Feb 27, 2021 3:03:30 pm | 27 | 41% | 16 | 20 | 0.80 | 50% | 13% |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 8天 00:26小时 | 1,090 次 | 51% | 0.80 |
Counter-Terrorist | 7天 06:32小时 | 1,018 次 | 48% | 0.85 |
Spectator | 0天 00:19小时 | 16 次 | 1% | - |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
phoenix | 7天 13:19小时 | 1,006 次 | 46% | 0.80 |
fbi | 6天 13:03小时 | 895 次 | 41% | 0.83 |
professional | 0天 09:16小时 | 46 次 | 2% | 0.76 |
idf | 0天 07:08小时 | 93 次 | 4% | 1.21 |
sas | 0天 03:45小时 | 44 次 | 2% | 1.06 |
st6 | 0天 02:17小时 | 23 次 | 1% | 0.72 |
gsg9 | 0天 01:46小时 | 9 次 | 0% | 0.92 |
leet | 0天 00:43小时 | 70 次 | 3% | 1.18 |
gign | 0天 00:05小时 | 1 次 | 0% | - |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Headshot | 3,075 次 | 3,075 |
All Counter-Terrorists eliminated | 2,984 次 | 5,968 |
Kill Assist | 2,792 次 | 2,792 |
All Terrorists eliminated | 2,786 次 | 5,572 |
Double Kill (2 kills) | 1,528 次 | 1,528 |
Pick up the Bomb | 1,494 次 | 2,988 |
Drop the Bomb | 1,322 次 | -2,644 |
Triple Kill (3 kills) | 528 次 | 1,056 |
Most Valuable Player | 525 次 | 525 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 472 次 | 2,360 |
Terrorists bombed the target | 382 次 | 1,910 |
Domination (4 kills) | 159 次 | 477 |
Plant the Bomb | 138 次 | 1,380 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 63 次 | 0 |
Defuse the Bomb | 49 次 | 490 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 42 次 | 0 |
Rampage (5 kills) | 32 次 | 128 |
Mega Kill (6 kills) | 5 次 | 25 |
Ownage (7 kills) | 2 次 | 12 |
Killing Spree (9 kills) | 1 次 | 8 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 1 次 | 10 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 3天 13:30小时 | 2,415 | 26% | 2,658 | 0.91 | 814 | 27% | 34% | 707 |
de_mirage | 2天 12:48小时 | 1,633 | 17% | 1,840 | 0.89 | 545 | 18% | 33% | 473 |
de_overpass | 1天 02:11小时 | 627 | 7% | 771 | 0.81 | 201 | 7% | 32% | 209 |
de_cache | 0天 20:15小时 | 464 | 5% | 614 | 0.76 | 172 | 6% | 37% | 145 |
de_nuke | 0天 19:59小时 | 497 | 5% | 605 | 0.82 | 119 | 4% | 24% | 110 |
de_train | 0天 19:55小时 | 486 | 5% | 627 | 0.78 | 148 | 5% | 30% | 167 |
de_losttemple_go | 0天 13:39小时 | 309 | 3% | 438 | 0.71 | 102 | 3% | 33% | 112 |
de_dust2_2006_oao | 0天 12:15小时 | 312 | 3% | 403 | 0.77 | 100 | 3% | 32% | 111 |
de_cbble | 0天 11:40小时 | 252 | 3% | 349 | 0.72 | 92 | 3% | 37% | 82 |
de_piranesi | 0天 09:50小时 | 200 | 2% | 308 | 0.65 | 57 | 2% | 29% | 71 |
de_inferno | 0天 09:34小时 | 229 | 2% | 268 | 0.85 | 73 | 2% | 32% | 66 |
de_alexandra_old | 0天 09:22小时 | 227 | 2% | 306 | 0.74 | 77 | 3% | 34% | 54 |
de_pyramid_csgo | 0天 09:10小时 | 192 | 2% | 286 | 0.67 | 74 | 2% | 39% | 63 |
de_toscan | 0天 09:02小时 | 229 | 2% | 271 | 0.85 | 73 | 2% | 32% | 76 |
de_mill | 0天 08:25小时 | 209 | 2% | 271 | 0.77 | 72 | 2% | 34% | 72 |
de_island_oao | 0天 07:19小时 | 183 | 2% | 242 | 0.76 | 63 | 2% | 34% | 39 |
de_tuscar | 0天 07:18小时 | 211 | 2% | 240 | 0.88 | 61 | 2% | 29% | 54 |
de_bagra_rc8 | 0天 04:00小时 | 94 | 1% | 127 | 0.74 | 31 | 1% | 33% | 29 |
de_sultan2_oao | 0天 02:43小时 | 63 | 1% | 84 | 0.75 | 24 | 1% | 38% | 16 |
de_dust_hype | 0天 02:19小时 | 66 | 1% | 68 | 0.97 | 20 | 1% | 30% | 14 |
de_dust2_dev07 | 0天 02:08小时 | 45 | 0% | 65 | 0.69 | 8 | 0% | 18% | 16 |
de_aldebaran_44 | 0天 01:50小时 | 38 | 0% | 64 | 0.59 | 11 | 0% | 29% | 12 |
de_dust4ever_oao | 0天 01:15小时 | 31 | 0% | 37 | 0.84 | 10 | 0% | 32% | 11 |
awp_lego_oao | 0天 01:15小时 | 95 | 1% | 98 | 0.97 | 7 | 0% | 7% | 7 |
de_anubis | 0天 01:10小时 | 26 | 0% | 35 | 0.74 | 6 | 0% | 23% | 14 |
cs_italy | 0天 01:00小时 | 12 | 0% | 22 | 0.55 | 2 | 0% | 17% | 2 |
de_dust2_oao | 0天 01:00小时 | 18 | 0% | 29 | 0.62 | 8 | 0% | 44% | 4 |
de_dustec | 0天 00:55小时 | 16 | 0% | 27 | 0.59 | 5 | 0% | 31% | 6 |
de_dust3 | 0天 00:46小时 | 14 | 0% | 24 | 0.58 | 5 | 0% | 36% | 1 |
de_not_vertigo | 0天 00:45小时 | 13 | 0% | 25 | 0.52 | 1 | 0% | 8% | - |
de_aztec_classic | 0天 00:43小时 | 18 | 0% | 20 | 0.90 | 4 | 0% | 22% | 3 |
de_mxed | 0天 00:42小时 | 12 | 0% | 21 | 0.57 | 4 | 0% | 33% | 3 |
de_vertigo | 0天 00:38小时 | 10 | 0% | 17 | 0.59 | 3 | 0% | 30% | 9 |
de_marauder_oao | 0天 00:37小时 | 8 | 0% | 22 | 0.36 | 3 | 0% | 38% | 4 |
de_rats_csgo_b2 | 0天 00:34小时 | 15 | 0% | 19 | 0.79 | 4 | 0% | 27% | 4 |
de_dust2_mirror | 0天 00:33小时 | 9 | 0% | 16 | 0.56 | 2 | 0% | 22% | 4 |
dust2bysexico | 0天 00:25小时 | 13 | 0% | 14 | 0.93 | 5 | 0% | 38% | 3 |
fy_snow_oao | 0天 00:23小时 | 30 | 0% | 37 | 0.81 | 7 | 0% | 23% | 12 |
aim_allpistols_warzone | 0天 00:22小时 | 17 | 0% | 26 | 0.65 | 11 | 0% | 65% | 3 |
de_aztec2 | 0天 00:21小时 | 12 | 0% | 12 | 1.00 | - | 0% | 0% | 2 |
de_sultan_oao | 0天 00:15小时 | 6 | 0% | 6 | 1.00 | 1 | 0% | 17% | 1 |
cs_militia_original | 0天 00:14小时 | 4 | 0% | 6 | 0.67 | 1 | 0% | 25% | 1 |
fy_iceworld_oao | 0天 00:14小时 | 37 | 0% | 16 | 2.31 | 16 | 1% | 43% | 6 |
aim_oao | 0天 00:10小时 | 17 | 0% | 20 | 0.85 | 13 | 0% | 76% | 3 |
fy_iceworld_warzone | 0天 00:04小时 | 8 | 0% | 6 | 1.33 | 6 | 0% | 75% | 1 |
de_better_mirage | 0天 00:03小时 | 3 | 0% | 0 | 0.00 | 1 | 0% | 33% | 1 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | AK-47 | 1.00 | 2,175 | 23% | 3,086 | 27% | 736 | 24% | 34% |
MP7 | MP7 | 1.30 | 1,265 | 13% | 128 | 1% | 440 | 14% | 35% |
AWP | AWP | 1.00 | 1,254 | 13% | 1,634 | 14% | 154 | 5% | 12% |
M4A1 | M4A4 | 1.00 | 974 | 10% | 1,091 | 10% | 305 | 10% | 31% |
DEAGLE | Desert Eagle | 1.20 | 600 | 6% | 1,266 | 11% | 228 | 7% | 38% |
GLOCK | Glock-18 | 1.40 | 381 | 4% | 414 | 4% | 252 | 8% | 66% |
USP_SILENCER | USP-S | 1.40 | 338 | 4% | 516 | 5% | 245 | 8% | 72% |
AUG | AUG | 1.00 | 265 | 3% | 122 | 1% | 67 | 2% | 25% |
SSG08 | SSG 08 | 1.10 | 192 | 2% | 260 | 2% | 88 | 3% | 46% |
SG556 | SG 553 | 1.00 | 172 | 2% | 108 | 1% | 51 | 2% | 30% |
MP9 | MP9 | 1.40 | 156 | 2% | 325 | 3% | 79 | 3% | 51% |
P250 | P250 | 1.50 | 125 | 1% | 82 | 1% | 58 | 2% | 46% |
FAMAS | FAMAS | 1.00 | 120 | 1% | 170 | 1% | 28 | 1% | 23% |
BAYONET | Bayonet | 3.00 | 120 | 1% | 6 | 0% | - | 0% | 0% |
MAG7 | MAG-7 | 1.30 | 113 | 1% | 58 | 1% | 48 | 2% | 42% |
NEGEV | Negev | 1.00 | 103 | 1% | 26 | 0% | 33 | 1% | 32% |
TASER | Zeus x27 | 1.00 | 101 | 1% | 88 | 1% | - | 0% | 0% |
KNIFE_BUTTERFLY | Butterfly Knife | 3.00 | 93 | 1% | 8 | 0% | - | 0% | 0% |
HEGRENADE | High Explosive Grenade | 2.00 | 93 | 1% | 116 | 1% | - | 0% | 0% |
P90 | P90 | 1.20 | 91 | 1% | 123 | 1% | 36 | 1% | 40% |
M4A1_SILENCER | M4A1-S | 1.00 | 91 | 1% | 662 | 6% | 21 | 1% | 23% |
MAC10 | MAC-10 | 1.50 | 84 | 1% | 165 | 1% | 40 | 1% | 48% |
GALILAR | Galil AR | 1.10 | 81 | 1% | 195 | 2% | 24 | 1% | 30% |
INFERNO | Flames | 1.50 | 54 | 1% | 63 | 1% | - | 0% | 0% |
BIZON | PP-Bizon | 1.30 | 53 | 1% | 21 | 0% | 15 | 0% | 28% |
XM1014 | XM1014 | 1.10 | 43 | 0% | 143 | 1% | 12 | 0% | 28% |
TEC9 | Tec-9 | 1.20 | 42 | 0% | 47 | 0% | 19 | 1% | 45% |
SAWEDOFF | Sawed-Off | 1.30 | 41 | 0% | 18 | 0% | 18 | 1% | 44% |
ELITE | Dual Berettas | 1.40 | 35 | 0% | 7 | 0% | 17 | 1% | 49% |
KNIFE_TACTICAL | Huntsman Knife | 3.00 | 32 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
UMP45 | UMP-45 | 1.20 | 27 | 0% | 59 | 1% | 13 | 0% | 48% |
FIVESEVEN | Five-SeveN | 1.50 | 22 | 0% | 47 | 0% | 14 | 0% | 64% |
KNIFE_FALCHION | Falchion Knife | 3.00 | 21 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
NOVA | Nova | 1.30 | 17 | 0% | 20 | 0% | 5 | 0% | 29% |
KNIFE_M9_BAYONET | M9 Bayonet | 3.00 | 17 | 0% | 12 | 0% | - | 0% | 0% |
HKP2000 | P2000 | 1.40 | 9 | 0% | 39 | 0% | 5 | 0% | 56% |
MP5SD | MP5-SD | 1.20 | 7 | 0% | 25 | 0% | 4 | 0% | 57% |
M249 | M249 | 1.00 | 4 | 0% | - | 0% | 3 | 0% | 75% |
CZ75A | CZ75A | 1.30 | 3 | 0% | 10 | 0% | 1 | 0% | 33% |
KNIFE_WIDOWMAKER | Talon Knife | 3.00 | 1 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE_KARAMBIT | Karambit | 3.00 | 1 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE | Knife | 3.00 | 1 | 0% | 3 | 0% | - | 0% | 0% |
击中部位 |
---|
显示全部目标统计 |
武器 | 命中 | 左侧 | 中间 | 右侧 |
---|---|---|---|---|
AK47 | 8,271 | 9.4 | 75.6 | 15.0 |
MP7 | 7,265 | 8.0 | 78.9 | 13.1 |
M4A1 | 4,621 | 8.9 | 76.0 | 15.1 |
GLOCK | 1,916 | 5.1 | 84.3 | 10.6 |
AWP | 1,680 | 8.3 | 78.7 | 13.0 |
DEAGLE | 1,619 | 6.5 | 82.2 | 11.3 |
AUG | 1,090 | 9.4 | 77.0 | 13.7 |
MP9 | 918 | 6.6 | 80.6 | 12.7 |
MAG7 | 710 | 8.3 | 81.4 | 10.3 |
SG556 | 685 | 11.5 | 72.8 | 15.6 |
P90 | 622 | 9.3 | 75.1 | 15.6 |
MAC10 | 588 | 7.0 | 78.2 | 14.8 |
FAMAS | 566 | 9.7 | 74.0 | 16.3 |
NEGEV | 524 | 7.1 | 73.3 | 19.7 |
P250 | 501 | 7.0 | 78.8 | 14.2 |
SSG08 | 486 | 5.8 | 82.3 | 11.9 |
HKP2000 | 417 | 5.3 | 84.4 | 10.3 |
GALILAR | 374 | 9.4 | 73.5 | 17.1 |
XM1014 | 368 | 9.5 | 74.2 | 16.3 |
BIZON | 340 | 10.6 | 75.9 | 13.5 |
SAWEDOFF | 192 | 6.3 | 86.5 | 7.3 |
TEC9 | 173 | 6.4 | 82.1 | 11.6 |
NOVA | 129 | 3.1 | 86.0 | 10.9 |
UMP45 | 127 | 6.3 | 80.3 | 13.4 |
ELITE | 120 | 6.7 | 80.8 | 12.5 |
FIVESEVEN | 60 | 6.7 | 86.7 | 6.7 |
M249 | 26 | 19.2 | 69.2 | 11.5 |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 57,720 | 8,279 | 297,565 | 2,175 | 3,086 | 0.70 | 736 | 34% | 14% | 35.90 | 26.50 |
MP7 | 38,157 | 7,274 | 165,270 | 1,265 | 128 | 9.88 | 440 | 35% | 19% | 22.70 | 30.20 |
AWP | 7,251 | 1,681 | 228,324 | 1,254 | 1,634 | 0.77 | 154 | 12% | 23% | 135.80 | 5.80 |
M4A1 | 27,265 | 4,623 | 139,192 | 974 | 1,091 | 0.89 | 305 | 31% | 17% | 30.10 | 28.00 |
DEAGLE | 8,393 | 1,620 | 107,928 | 600 | 1,266 | 0.47 | 228 | 38% | 19% | 66.60 | 14.00 |
GLOCK | 11,539 | 1,919 | 56,243 | 381 | 414 | 0.92 | 252 | 66% | 17% | 29.30 | 30.30 |
USP_SILENCER | 5,855 | 0 | 0 | 338 | 516 | 0.66 | 245 | 72% | 0% | 0.00 | 17.30 |
AUG | 6,974 | 1,090 | 33,233 | 265 | 122 | 2.17 | 67 | 25% | 16% | 30.50 | 26.30 |
SSG08 | 2,824 | 486 | 50,335 | 192 | 260 | 0.74 | 88 | 46% | 17% | 103.60 | 14.70 |
SG556 | 5,065 | 685 | 22,903 | 172 | 108 | 1.59 | 51 | 30% | 14% | 33.40 | 29.40 |
MP9 | 5,228 | 920 | 21,806 | 156 | 325 | 0.48 | 79 | 51% | 18% | 23.70 | 33.50 |
P250 | 2,347 | 501 | 18,458 | 125 | 82 | 1.52 | 58 | 46% | 21% | 36.80 | 18.80 |
FAMAS | 3,206 | 566 | 15,076 | 120 | 170 | 0.71 | 28 | 23% | 18% | 26.60 | 26.70 |
BAYONET | 20,149 | 0 | 0 | 120 | 6 | 20.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 167.90 |
MAG7 | 407 | 712 | 14,533 | 113 | 58 | 1.95 | 48 | 42% | 175% | 20.40 | 3.60 |
NEGEV | 16,251 | 524 | 14,873 | 103 | 26 | 3.96 | 33 | 32% | 3% | 28.40 | 157.80 |
TASER | 225 | 107 | 21,499 | 101 | 88 | 1.15 | - | 0% | 48% | 200.90 | 2.20 |
HEGRENADE | 1,089 | 1,630 | 32,842 | 93 | 116 | 0.80 | - | 0% | 150% | 20.10 | 11.70 |
KNIFE_BUTTERFLY | 12,842 | 0 | 0 | 93 | 8 | 11.63 | - | 0% | 0% | 0.00 | 138.10 |
M4A1_SILENCER | 2,703 | 0 | 0 | 91 | 662 | 0.14 | 21 | 23% | 0% | 0.00 | 29.70 |
P90 | 3,266 | 624 | 14,132 | 91 | 123 | 0.74 | 36 | 40% | 19% | 22.60 | 35.90 |
MAC10 | 3,097 | 589 | 12,546 | 84 | 165 | 0.51 | 40 | 48% | 19% | 21.30 | 36.90 |
GALILAR | 3,442 | 374 | 11,506 | 81 | 195 | 0.42 | 24 | 30% | 11% | 30.80 | 42.50 |
INFERNO | 418 | 2,434 | 12,330 | 54 | 63 | 0.86 | - | 0% | 100% | 5.10 | 7.70 |
BIZON | 1,970 | 341 | 7,459 | 53 | 21 | 2.52 | 15 | 28% | 17% | 21.90 | 37.20 |
XM1014 | 235 | 369 | 5,924 | 43 | 143 | 0.30 | 12 | 28% | 157% | 16.10 | 5.50 |
TEC9 | 1,016 | 173 | 6,285 | 42 | 47 | 0.89 | 19 | 45% | 17% | 36.30 | 24.20 |
SAWEDOFF | 98 | 192 | 4,388 | 41 | 18 | 2.28 | 18 | 44% | 196% | 22.90 | 2.40 |
ELITE | 583 | 120 | 4,441 | 35 | 7 | 5.00 | 17 | 49% | 21% | 37.00 | 16.70 |
KNIFE_TACTICAL | 1,473 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 46.00 |
UMP45 | 592 | 127 | 3,431 | 27 | 59 | 0.46 | 13 | 48% | 21% | 27.00 | 21.90 |
FIVESEVEN | 337 | 60 | 2,818 | 22 | 47 | 0.47 | 14 | 64% | 18% | 47.00 | 15.30 |
KNIFE_FALCHION | 2,629 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 125.20 |
NOVA | 69 | 129 | 1,926 | 17 | 20 | 0.85 | 5 | 29% | 187% | 14.90 | 4.10 |
KNIFE_M9_BAYONET | 3,551 | 0 | 0 | 17 | 12 | 1.42 | - | 0% | 0% | 0.00 | 208.90 |
HKP2000 | 335 | 417 | 15,447 | 9 | 39 | 0.23 | 5 | 56% | 124% | 37.00 | 37.20 |
M249 | 428 | 26 | 853 | 4 | 0 | 4.00 | 3 | 75% | 6% | 32.80 | 107.00 |
CZ75A | 25 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.30 | 1 | 33% | 0% | 0.00 | 8.30 |
KNIFE | 26 | 40 | 1,812 | 1 | 3 | 0.33 | - | 0% | 154% | 45.30 | 26.00 |
KNIFE_KARAMBIT | 516 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 516.00 |
管理员选项: