Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Vienna, Austrija
ID igrača:3.231
Unique ID:STEAM_0:1:206239579
Steam Community:76561198372744887
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 37 minuta (Ukupno: 68 konektovanja)
Provedeno vreme:42 dana 05:06:48 sati
Prosečan ping:115,09ms (Latency: 57,55ms)
Omiljeno oružje:AK47AK-47

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
fiN 41d 23:03h 7. jun 2023. 22:45:57 39.603 46% 38.756 25.517 1,52 41% 17%
LovingDiks 0d 02:11h 23. jan 2022. 21:51:06 86 42% 88 59 1,49 34% 23%
EZ 0d 01:38h 4. okt 2021. 21:36:27 63 43% 67 40 1,68 46% 16%
Shupak 0d 01:13h 25. sep 2020. 21:26:44 48 33% 42 36 1,17 50% 20%
Mosbaiter™ 0d 01:07h 11. jul 2020. 20:05:12 41 59% 41 27 1,52 29% 22%
LoveDiks 0d 00:50h 23. dec 2021. 20:10:16 30 50% 35 21 1,67 40% 13%
NTD 0d 00:00h 14. feb 2021. 19:33:46 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 21d 04:25h 2.308 puta 50% 1,38
Counter-Terrorist 20d 23:57h 2.258 puta 49% 1,68
Spectator 0d 01:42h 64 puta 1% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
leet 14d 06:30h 1.459 puta 34% 1,38
sas 12d 15:11h 1.237 puta 29% 1,72
phoenix 4d 16:10h 496 puta 12% 1,39
idf 2d 09:08h 261 puta 6% 1,73
st6 2d 02:33h 223 puta 5% 1,54
gign 1d 18:17h 182 puta 4% 1,61
gsg9 1d 04:01h 125 puta 3% 1,44
separatist 1d 03:37h 116 puta 3% 1,25
fbi 0d 18:31h 80 puta 2% 1,84
balkan 0d 12:14h 53 puta 1% 1,52
pirate 0d 07:01h 32 puta 1% 1,38
professional 0d 02:39h 13 puta 0% 1,33
swat 0d 02:03h 9 puta 0% 1,33
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 15.998 puta 15.998
Kill Assist 8.760 puta 8.760
All Terrorists eliminated 8.520 puta 17.040
All Counter-Terrorists eliminated 7.582 puta 15.164
Double Kill (2 kills) 6.056 puta 6.056
Pick up the Bomb 3.459 puta 6.918
Drop the Bomb 2.965 puta -5.930
Triple Kill (3 kills) 2.809 puta 5.618
Most Valuable Player 1.735 puta 1.735
Counter-Terrorists defused the bomb 1.385 puta 6.925
Domination (4 kills) 1.193 puta 3.579
Terrorists bombed the target 890 puta 4.450
Plant the Bomb 427 puta 4.270
Rampage (5 kills) 378 puta 1.512
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 153 puta 0
Defuse the Bomb 150 puta 1.500
Mega Kill (6 kills) 115 puta 575
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 109 puta 0
Ownage (7 kills) 40 puta 240
Ultra Kill (8 kills) 13 puta 91
Killing Spree (9 kills) 3 puta 24
Monster Kill (10 kills) 1 puta 9

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
de_dust2 7d 14:42h 7.028 18% 4.313 1,63 2.795 17% 40% 1.685
de_cache 5d 07:17h 4.898 13% 3.168 1,55 1.904 12% 39% 1.034
de_mirage 4d 15:06h 4.012 10% 2.739 1,46 1.543 10% 38% 908
de_inferno 4d 01:07h 3.608 9% 2.313 1,56 1.409 9% 39% 760
de_overpass 3d 10:14h 3.159 8% 2.130 1,48 1.293 8% 41% 713
de_island_oao 2d 04:44h 2.138 5% 1.452 1,47 998 6% 47% 480
de_nuke 1d 23:56h 1.928 5% 1.292 1,49 835 5% 43% 424
de_losttemple_go 1d 19:59h 1.752 4% 1.174 1,49 703 4% 40% 399
de_train 1d 11:47h 1.343 3% 837 1,60 595 4% 44% 265
de_cbble 1d 06:53h 1.164 3% 773 1,51 476 3% 41% 265
de_alexandra_old 1d 06:30h 1.177 3% 873 1,35 552 3% 47% 275
de_pyramid_csgo 1d 03:23h 1.137 3% 809 1,41 502 3% 44% 317
de_tuscan 0d 17:42h 744 2% 506 1,47 290 2% 39% 163
de_toscan 0d 16:13h 558 1% 436 1,28 252 2% 45% 135
de_mill 0d 11:43h 473 1% 296 1,60 181 1% 38% 113
de_aldebaran_44 0d 09:14h 390 1% 260 1,50 155 1% 40% 102
de_ancient 0d 09:01h 360 1% 244 1,48 146 1% 41% 83
de_bagra_rc8 0d 08:57h 338 1% 233 1,45 169 1% 50% 71
de_vertigo 0d 08:24h 323 1% 242 1,33 131 1% 41% 70
de_dust2_2006_oao 0d 07:52h 299 1% 212 1,41 127 1% 42% 56
de_outferno 0d 06:01h 257 1% 171 1,50 132 1% 51% 54
de_piranesi 0d 05:10h 196 1% 135 1,45 78 0% 40% 42
de_tuscar 0d 05:02h 222 1% 139 1,60 98 1% 44% 58
de_dust4ever_oao 0d 04:18h 161 0% 109 1,48 73 0% 45% 65
de_dust_hype 0d 03:58h 139 0% 90 1,54 61 0% 44% 47
de_sultan2_oao 0d 03:13h 142 0% 87 1,63 68 0% 48% 34
de_anubis 0d 02:55h 137 0% 72 1,90 46 0% 34% 28
de_russka_b2 0d 02:32h 97 0% 68 1,43 39 0% 40% 16
de_tuscan_b2 0d 02:24h 76 0% 55 1,38 28 0% 37% 19
de_westwood_r2 0d 02:05h 94 0% 54 1,74 45 0% 48% 22
de_mirage_oao 0d 02:04h 71 0% 48 1,48 33 0% 46% 22
de_dust2_dev07 0d 01:59h 84 0% 44 1,91 36 0% 43% 24
de_dust2_oao 0d 01:42h 71 0% 41 1,73 29 0% 41% 9
de_canals 0d 01:17h 42 0% 17 2,47 18 0% 43% 4
cs_italy 0d 01:14h 33 0% 31 1,06 25 0% 76% 13
de_aztec_classic 0d 00:55h 34 0% 13 2,62 15 0% 44% 12
de_sultan_oao 0d 00:55h 40 0% 26 1,54 14 0% 35% 16
de_dust4 0d 00:48h 29 0% 26 1,12 19 0% 66% 7
de_dustec 0d 00:47h 37 0% 16 2,31 16 0% 43% 7
de_amalia 0d 00:44h 22 0% 23 0,96 8 0% 36% 9
de_better_mirage 0d 00:38h 27 0% 16 1,69 12 0% 44% 11
de_mirage_mirror 0d 00:38h 28 0% 13 2,15 7 0% 25% 5
cs_insertion2 0d 00:37h 10 0% 12 0,83 2 0% 20% 7
de_iris 0d 00:37h 14 0% 18 0,78 5 0% 36% 1
de_aurelia 0d 00:35h 22 0% 15 1,47 7 0% 32% 3
de_mocha 0d 00:32h 26 0% 10 2,60 15 0% 58% 5
de_shortdust 0d 00:29h 33 0% 22 1,50 12 0% 36% 15
de_rats_csgo_b2 0d 00:18h 10 0% 10 1,00 2 0% 20% 2
de_basalt 0d 00:14h 7 0% 4 1,75 4 0% 57% 1
cs_militia_original 0d 00:09h 6 0% 3 2,00 3 0% 50% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 AK-47 1,00 14.271 37% 7.186 28% 5.802 36% 41%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 5.112 13% 3.085 12% 1.883 12% 37%
AWP AWP 1,00 4.551 12% 3.744 15% 537 3% 12%
M4A1 M4A4 1,00 3.002 8% 1.703 7% 1.283 8% 43%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 2.103 5% 1.820 7% 1.100 7% 52%
USP_SILENCER USP-S 1,40 1.661 4% 1.062 4% 1.272 8% 77%
TEC9 Tec-9 1,20 1.290 3% 220 1% 763 5% 59%
GLOCK Glock-18 1,40 1.244 3% 847 3% 897 6% 72%
FAMAS FAMAS 1,00 793 2% 432 2% 305 2% 38%
MP7 MP7 1,30 688 2% 258 1% 252 2% 37%
SSG08 SSG 08 1,10 682 2% 504 2% 285 2% 42%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 537 1% 129 1% 391 2% 73%
BIZON PP-Bizon 1,30 415 1% 169 1% 220 1% 53%
INFERNO Flames 1,50 392 1% 121 0% - 0% 0%
GALILAR Galil AR 1,10 385 1% 550 2% 133 1% 35%
UMP45 UMP-45 1,20 252 1% 63 0% 133 1% 53%
P250 P250 1,50 229 1% 181 1% 150 1% 66%
MAC10 MAC-10 1,50 211 1% 352 1% 109 1% 52%
MP9 MP9 1,40 158 0% 557 2% 98 1% 62%
AUG AUG 1,00 158 0% 165 1% 61 0% 39%
XM1014 XM1014 1,10 157 0% 296 1% 81 1% 52%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 150 0% 197 1% - 0% 0%
P90 P90 1,20 102 0% 336 1% 50 0% 49%
ELITE Dual Berettas 1,40 101 0% 9 0% 78 0% 77%
SG556 SG 553 1,00 86 0% 142 1% 37 0% 43%
KNIFE_URSUS Ursus Knife 3,00 70 0% - 0% - 0% 0%
MP5SD MP5-SD 1,20 49 0% 159 1% 25 0% 51%
NEGEV Negev 1,00 34 0% 54 0% 13 0% 38%
NOVA Nova 1,30 33 0% 50 0% 19 0% 58%
BAYONET Bayonet 3,00 18 0% - 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 14 0% 76 0% 8 0% 57%
KNIFE_WIDOWMAKER Talon Knife 3,00 13 0% - 0% - 0% 0%
HKP2000 P2000 1,40 12 0% 32 0% 12 0% 100%
M249 M249 1,00 10 0% 3 0% 4 0% 40%
KNIFE_FLIP Flip Knife 3,00 9 0% 1 0% - 0% 0%
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 3,00 8 0% - 0% - 0% 0%
TASER Zeus x27 1,00 6 0% 9 0% - 0% 0%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 3 0% 2 0% 3 0% 100%
CZ75A CZ75A 1,30 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 47.790 6.7 81.2 12.1
M4A1 25.206 6.2 82.5 11.3
AWP 5.531 5.0 83.2 11.8
DEAGLE 5.294 4.4 85.4 10.2
GLOCK 4.893 3.3 89.4 7.2
TEC9 4.603 5.4 84.1 10.6
MP7 3.700 6.0 82.8 11.2
FAMAS 3.248 6.7 81.2 12.0
BIZON 2.059 7.6 80.5 11.9
GALILAR 1.576 7.2 76.8 16.0
SSG08 1.556 4.6 83.5 12.0
FIVESEVEN 1.484 5.8 85.8 8.4
MAC10 1.166 6.1 83.4 10.5
UMP45 1.009 7.5 83.7 8.7
XM1014 943 8.1 80.2 11.8
MP9 744 3.5 87.0 9.5
P250 656 4.3 87.0 8.7
HKP2000 648 3.9 90.3 5.9
AUG 538 7.6 81.2 11.2
P90 531 8.3 80.4 11.3
ELITE 334 5.4 86.2 8.4
SG556 288 4.9 85.4 9.7
NOVA 217 3.2 85.3 11.5
NEGEV 137 14.6 71.5 13.9
MAG7 74 2.7 94.6 2.7
M249 39 2.6 82.1 15.4
SAWEDOFF 9 11.1 77.8 11.1

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 390.617 47.871 1.806.979 14.271 7.186 1,99 5.802 41% 12% 37,70 27,40
M4A1_SILENCER 116.726 0 0 5.112 3.085 1,66 1.883 37% 0% 0,00 22,80
AWP 21.188 5.534 749.928 4.551 3.744 1,22 537 12% 26% 135,50 4,70
M4A1 86.359 25.263 877.956 3.002 1.703 1,76 1.283 43% 29% 34,80 28,80
DEAGLE 26.177 5.303 363.800 2.103 1.820 1,16 1.100 52% 20% 68,60 12,40
USP_SILENCER 25.308 0 0 1.661 1.062 1,56 1.272 77% 0% 0,00 15,20
TEC9 28.110 4.614 178.057 1.290 220 5,86 763 59% 16% 38,60 21,80
GLOCK 30.882 4.901 166.556 1.244 847 1,47 897 72% 16% 34,00 24,80
FAMAS 19.758 3.257 94.816 793 432 1,84 305 38% 16% 29,10 24,90
MP7 20.262 3.711 87.319 688 258 2,67 252 37% 18% 23,50 29,50
SSG08 6.368 1.558 162.892 682 504 1,35 285 42% 24% 104,60 9,30
FIVESEVEN 8.893 1.490 68.812 537 129 4,16 391 73% 17% 46,20 16,60
BIZON 13.892 2.064 49.133 415 169 2,46 220 53% 15% 23,80 33,50
INFERNO 2.826 16.217 80.064 392 121 3,24 - 0% 100% 4,90 7,20
GALILAR 10.361 1.577 48.178 385 550 0,70 133 35% 15% 30,60 26,90
UMP45 6.762 1.013 31.062 252 63 4,00 133 53% 15% 30,70 26,80
P250 3.338 658 28.331 229 181 1,27 150 66% 20% 43,10 14,60
MAC10 7.039 1.168 26.435 211 352 0,60 109 52% 17% 22,60 33,40
MP9 5.313 745 19.401 158 557 0,28 98 62% 14% 26,00 33,60
AUG 3.607 539 18.368 158 165 0,96 61 39% 15% 34,10 22,80
XM1014 731 944 17.194 157 296 0,53 81 52% 129% 18,20 4,70
HEGRENADE 1.167 1.966 41.113 150 197 0,76 - 0% 168% 20,90 7,80
P90 3.356 532 12.552 102 336 0,30 50 49% 16% 23,60 32,90
ELITE 2.205 334 14.632 101 9 11,22 78 77% 15% 43,80 21,80
SG556 1.858 288 11.209 86 142 0,61 37 43% 16% 38,90 21,60
NEGEV 5.032 137 3.991 34 54 0,63 13 38% 3% 29,10 148,00
NOVA 97 218 3.585 33 50 0,66 19 58% 225% 16,40 2,90
BAYONET 2.792 0 0 18 0 18,00 - 0% 0% 0,00 155,10
MAG7 34 75 1.578 14 76 0,18 8 57% 221% 21,00 2,40
HKP2000 360 650 33.613 12 32 0,38 12 100% 181% 51,70 30,00
M249 357 39 1.268 10 3 3,33 4 40% 11% 32,50 35,70
KNIFE_FLIP 175 0 0 9 1 9,00 - 0% 0% 0,00 19,40
KNIFE_BUTTERFLY 354 0 0 8 0 8,00 - 0% 0% 0,00 44,30
TASER 8 6 1.476 6 9 0,67 - 0% 75% 246,00 1,30
SAWEDOFF 5 9 363 3 2 1,50 3 100% 180% 40,30 1,70
CZ75A 1 0 0 1 1 1,00 1 100% 0% 0,00 1,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: