名称 | 游戏时间 | 上次连线时间 | 局数 | 获胜比率 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头率 | 精准度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr0x | 28天 15:08小时 | Apr 21, 2021 2:41:13 am | 29,333 | 46% | 32,966 | 17,058 | 1.93 | 58% | 26% |
0ne Sh0t ٩(-̮̮̃•̃)۶ 0ne frag | 0天 00:35小时 | Jun 29, 2020 2:02:48 am | 20 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
MULA<M> | 0天 00:07小时 | Jun 29, 2020 1:27:44 am | 7 | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
Skill_Man™ | 0天 00:01小时 | Jun 29, 2020 12:43:40 am | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
real.me | 0天 00:00小时 | Jun 29, 2020 9:23:46 pm | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
»fIre/aim._______ | 0天 00:00小时 | Jun 10, 2020 6:23:23 pm | - | 0% | - | - | - | 0% | 0% |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 13天 16:05小时 | 1,817 次 | 47% | 1.85 |
Counter-Terrorist | 13天 13:59小时 | 1,811 次 | 46% | 2.03 |
Spectator | 1天 10:26小时 | 271 次 | 7% | - |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
leet | 9天 16:15小时 | 1,202 次 | 33% | 1.86 |
fbi | 9天 14:44小时 | 1,144 次 | 32% | 2.13 |
professional | 4天 11:23小时 | 597 次 | 16% | 1.82 |
swat | 4天 10:42小时 | 591 次 | 16% | 1.85 |
idf | 0天 00:52小时 | 61 次 | 2% | 2.37 |
phoenix | 0天 00:32小时 | 8 次 | 0% | 1.33 |
st6 | 0天 00:12小时 | 9 次 | 0% | 1.86 |
balkan | 0天 00:05小时 | 2 次 | 0% | 12.00 |
sas | 0天 00:02小时 | 6 次 | 0% | 2.33 |
separatist | 0天 00:01小时 | 3 次 | 0% | 1.00 |
gign | 0天 00:00小时 | 1 次 | 0% | - |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Headshot | 19,103 次 | 19,103 |
All Terrorists eliminated | 5,841 次 | 11,682 |
All Counter-Terrorists eliminated | 5,659 次 | 11,318 |
Kill Assist | 5,496 次 | 5,496 |
Double Kill (2 kills) | 4,534 次 | 4,534 |
Pick up the Bomb | 2,785 次 | 5,570 |
Triple Kill (3 kills) | 2,613 次 | 5,226 |
Most Valuable Player | 2,414 次 | 2,414 |
Drop the Bomb | 1,670 次 | -3,340 |
Domination (4 kills) | 1,195 次 | 3,585 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 1,043 次 | 5,215 |
Plant the Bomb | 1,033 次 | 10,330 |
Terrorists bombed the target | 906 次 | 4,530 |
Rampage (5 kills) | 503 次 | 2,012 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 221 次 | 0 |
Mega Kill (6 kills) | 203 次 | 1,015 |
Defuse the Bomb | 190 次 | 1,900 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 135 次 | 0 |
Ownage (7 kills) | 54 次 | 324 |
Ultra Kill (8 kills) | 14 次 | 98 |
Killing Spree (9 kills) | 3 次 | 24 |
Monster Kill (10 kills) | 1 次 | 9 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 5天 02:16小时 | 5,822 | 18% | 2,821 | 2.06 | 3,371 | 18% | 58% | 948 |
de_cache | 3天 01:11小时 | 3,384 | 10% | 1,734 | 1.95 | 1,977 | 10% | 58% | 542 |
de_mirage | 2天 17:04小时 | 2,946 | 9% | 1,437 | 2.05 | 1,642 | 9% | 56% | 503 |
de_pyramid_csgo | 1天 22:46小时 | 2,531 | 8% | 1,281 | 1.98 | 1,574 | 8% | 62% | 435 |
de_island_oao | 1天 10:11小时 | 1,753 | 5% | 937 | 1.87 | 1,061 | 6% | 61% | 294 |
de_alexandra_old | 1天 10:07小时 | 1,810 | 5% | 919 | 1.97 | 1,069 | 6% | 59% | 256 |
de_losttemple_go | 1天 09:15小时 | 1,439 | 4% | 829 | 1.74 | 827 | 4% | 57% | 279 |
de_piranesi | 1天 08:30小时 | 1,723 | 5% | 840 | 2.05 | 960 | 5% | 56% | 288 |
de_overpass | 1天 04:45小时 | 1,274 | 4% | 717 | 1.78 | 685 | 4% | 54% | 219 |
de_train | 1天 02:32小时 | 1,008 | 3% | 579 | 1.74 | 580 | 3% | 58% | 191 |
de_nuke | 0天 21:08小时 | 862 | 3% | 548 | 1.57 | 488 | 3% | 57% | 154 |
de_cbble | 0天 19:08小时 | 724 | 2% | 399 | 1.81 | 415 | 2% | 57% | 147 |
de_inferno | 0天 16:11小时 | 644 | 2% | 380 | 1.69 | 386 | 2% | 60% | 124 |
de_mill | 0天 15:39小时 | 680 | 2% | 374 | 1.82 | 411 | 2% | 60% | 162 |
de_alexandra_oao | 0天 15:21小时 | 802 | 2% | 366 | 2.19 | 507 | 3% | 63% | 103 |
de_tuscar | 0天 14:43小时 | 712 | 2% | 398 | 1.79 | 395 | 2% | 55% | 146 |
de_toscan | 0天 13:17小时 | 598 | 2% | 353 | 1.69 | 345 | 2% | 58% | 113 |
de_dust2_2006_oao | 0天 12:04小时 | 657 | 2% | 318 | 2.07 | 384 | 2% | 58% | 91 |
de_bagra_rc8 | 0天 08:17小时 | 391 | 1% | 217 | 1.80 | 242 | 1% | 62% | 49 |
de_sultan2_oao | 0天 08:09小时 | 388 | 1% | 189 | 2.05 | 223 | 1% | 57% | 71 |
de_vertigo | 0天 05:22小时 | 296 | 1% | 139 | 2.13 | 143 | 1% | 48% | 60 |
de_dust4ever_oao | 0天 03:56小时 | 215 | 1% | 105 | 2.05 | 132 | 1% | 61% | 39 |
de_anubis | 0天 03:43小时 | 190 | 1% | 104 | 1.83 | 112 | 1% | 59% | 29 |
de_dust4 | 0天 03:34小时 | 190 | 1% | 91 | 2.09 | 98 | 1% | 52% | 28 |
de_sultan_oao | 0天 03:25小时 | 178 | 1% | 87 | 2.05 | 99 | 1% | 56% | 36 |
de_aldebaran_44 | 0天 03:07小时 | 140 | 0% | 92 | 1.52 | 72 | 0% | 51% | 25 |
de_dust_hype | 0天 02:32小时 | 101 | 0% | 76 | 1.33 | 60 | 0% | 59% | 20 |
de_dust3 | 0天 02:06小时 | 104 | 0% | 35 | 2.97 | 64 | 0% | 62% | 21 |
de_dust2_dev07 | 0天 01:53小时 | 94 | 0% | 38 | 2.47 | 41 | 0% | 44% | 19 |
aim_allpistols_warzone | 0天 01:39小时 | 227 | 1% | 103 | 2.20 | 212 | 1% | 93% | 12 |
de_aztec_classic | 0天 01:30小时 | 88 | 0% | 34 | 2.59 | 51 | 0% | 58% | 6 |
de_better_mirage | 0天 01:18小时 | 68 | 0% | 38 | 1.79 | 32 | 0% | 47% | 16 |
de_mxed | 0天 01:15小时 | 75 | 0% | 36 | 2.08 | 48 | 0% | 64% | 9 |
de_sultan2 | 0天 01:11小时 | 69 | 0% | 26 | 2.65 | 37 | 0% | 54% | 8 |
de_mirage_oao | 0天 00:58小时 | 31 | 0% | 14 | 2.21 | 20 | 0% | 65% | 5 |
de_dustec | 0天 00:52小时 | 44 | 0% | 23 | 1.91 | 26 | 0% | 59% | 8 |
aim_warzone | 0天 00:50小时 | 120 | 0% | 69 | 1.74 | 78 | 0% | 65% | 14 |
de_dust2_old | 0天 00:48小时 | 39 | 0% | 16 | 2.44 | 27 | 0% | 69% | 8 |
de_marauder | 0天 00:48小时 | 56 | 0% | 16 | 3.50 | 39 | 0% | 70% | 10 |
de_island | 0天 00:45小时 | 39 | 0% | 10 | 3.90 | 24 | 0% | 62% | 8 |
aim_allpistols_2019 | 0天 00:42小时 | 86 | 0% | 52 | 1.65 | 62 | 0% | 72% | 25 |
fy_snow_oao | 0天 00:40小时 | 93 | 0% | 36 | 2.58 | 57 | 0% | 61% | 6 |
awp_lego_oao | 0天 00:40小时 | 63 | 0% | 27 | 2.33 | 5 | 0% | 8% | - |
de_marauder_oao | 0天 00:36小时 | 33 | 0% | 16 | 2.06 | 20 | 0% | 61% | 6 |
de_chlorine | 0天 00:33小时 | 26 | 0% | 19 | 1.37 | 16 | 0% | 62% | 1 |
dust2bysexico | 0天 00:31小时 | 16 | 0% | 15 | 1.07 | 11 | 0% | 69% | 5 |
de_aztec2 | 0天 00:17小时 | 16 | 0% | 3 | 5.33 | 13 | 0% | 81% | - |
$2000$csgo | 0天 00:16小时 | 45 | 0% | 17 | 2.65 | 27 | 0% | 60% | 7 |
awp_lego_2020 | 0天 00:15小时 | 21 | 0% | 31 | 0.68 | 2 | 0% | 10% | - |
de_dust2_long_oao | 0天 00:15小时 | 12 | 0% | 10 | 1.20 | 5 | 0% | 42% | 2 |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | AK-47 | 1.00 | 15,997 | 49% | 5,054 | 30% | 9,348 | 49% | 58% |
M4A1 | M4A4 | 1.00 | 4,461 | 14% | 1,593 | 9% | 2,249 | 12% | 50% |
M4A1_SILENCER | M4A1-S | 1.00 | 2,334 | 7% | 1,188 | 7% | 1,155 | 6% | 49% |
DEAGLE | Desert Eagle | 1.20 | 2,123 | 6% | 1,531 | 9% | 1,301 | 7% | 61% |
HKP2000 | P2000 | 1.40 | 1,603 | 5% | 122 | 1% | 1,422 | 7% | 89% |
TEC9 | Tec-9 | 1.20 | 1,055 | 3% | 93 | 1% | 774 | 4% | 73% |
GLOCK | Glock-18 | 1.40 | 991 | 3% | 570 | 3% | 863 | 4% | 87% |
USP_SILENCER | USP-S | 1.40 | 568 | 2% | 715 | 4% | 511 | 3% | 90% |
MP9 | MP9 | 1.40 | 466 | 1% | 332 | 2% | 240 | 1% | 52% |
AWP | AWP | 1.00 | 454 | 1% | 2,541 | 15% | 52 | 0% | 11% |
FIVESEVEN | Five-SeveN | 1.50 | 364 | 1% | 75 | 0% | 233 | 1% | 64% |
GALILAR | Galil AR | 1.10 | 360 | 1% | 339 | 2% | 188 | 1% | 52% |
INFERNO | Flames | 1.50 | 308 | 1% | 89 | 1% | - | 0% | 0% |
P250 | P250 | 1.50 | 226 | 1% | 128 | 1% | 168 | 1% | 74% |
FAMAS | FAMAS | 1.00 | 226 | 1% | 330 | 2% | 91 | 0% | 40% |
HEGRENADE | High Explosive Grenade | 2.00 | 218 | 1% | 200 | 1% | - | 0% | 0% |
UMP45 | UMP-45 | 1.20 | 214 | 1% | 59 | 0% | 93 | 0% | 43% |
MAC10 | MAC-10 | 1.50 | 132 | 0% | 217 | 1% | 67 | 0% | 51% |
MP5SD | MP5-SD | 1.20 | 110 | 0% | 124 | 1% | 64 | 0% | 58% |
MAG7 | MAG-7 | 1.30 | 108 | 0% | 108 | 1% | 61 | 0% | 56% |
MP7 | MP7 | 1.30 | 93 | 0% | 136 | 1% | 41 | 0% | 44% |
AUG | AUG | 1.00 | 92 | 0% | 156 | 1% | 47 | 0% | 51% |
CZ75A | CZ75A | 1.30 | 90 | 0% | 14 | 0% | 42 | 0% | 47% |
SG556 | SG 553 | 1.00 | 83 | 0% | 195 | 1% | 47 | 0% | 57% |
XM1014 | XM1014 | 1.10 | 66 | 0% | 173 | 1% | 37 | 0% | 56% |
P90 | P90 | 1.20 | 65 | 0% | 190 | 1% | 29 | 0% | 45% |
NOVA | Nova | 1.30 | 35 | 0% | 40 | 0% | 22 | 0% | 63% |
REVOLVER | R8 Revolver | 1.00 | 29 | 0% | 4 | 0% | 12 | 0% | 41% |
SSG08 | SSG 08 | 1.10 | 26 | 0% | 302 | 2% | 18 | 0% | 69% |
KNIFE | Knife | 3.00 | 17 | 0% | 24 | 0% | - | 0% | 0% |
SAWEDOFF | Sawed-Off | 1.30 | 15 | 0% | 1 | 0% | 10 | 0% | 67% |
ELITE | Dual Berettas | 1.40 | 14 | 0% | 12 | 0% | 11 | 0% | 79% |
BIZON | PP-Bizon | 1.30 | 8 | 0% | 14 | 0% | 3 | 0% | 38% |
NEGEV | Negev | 1.00 | 7 | 0% | 12 | 0% | 1 | 0% | 14% |
TASER | Zeus x27 | 1.00 | 3 | 0% | 18 | 0% | - | 0% | 0% |
MOLOTOV | Molotov | 5.00 | 1 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
击中部位 |
---|
显示全部目标统计 |
武器 | 命中 | 左侧 | 中间 | 右侧 |
---|---|---|---|---|
AK47 | 41,966 | 4.6 | 86.1 | 9.2 |
M4A1 | 21,374 | 4.6 | 86.0 | 9.4 |
HKP2000 | 4,868 | 2.1 | 92.4 | 5.4 |
DEAGLE | 4,373 | 3.5 | 88.9 | 7.6 |
TEC9 | 2,766 | 3.8 | 89.1 | 7.1 |
GLOCK | 2,545 | 2.2 | 93.6 | 4.2 |
MP9 | 1,939 | 3.5 | 87.1 | 9.5 |
GALILAR | 1,157 | 5.4 | 85.5 | 9.1 |
FIVESEVEN | 1,073 | 5.7 | 84.0 | 10.3 |
UMP45 | 832 | 5.2 | 87.6 | 7.2 |
FAMAS | 823 | 3.8 | 86.1 | 10.1 |
P250 | 820 | 3.2 | 90.5 | 6.3 |
MP7 | 794 | 5.3 | 86.3 | 8.4 |
MAC10 | 682 | 5.0 | 84.6 | 10.4 |
AWP | 574 | 3.5 | 88.9 | 7.7 |
MAG7 | 568 | 5.8 | 86.3 | 7.9 |
XM1014 | 356 | 4.5 | 85.1 | 10.4 |
P90 | 309 | 4.2 | 85.8 | 10.0 |
AUG | 253 | 3.6 | 85.4 | 11.1 |
NOVA | 231 | 3.5 | 81.8 | 14.7 |
SG556 | 210 | 4.8 | 88.1 | 7.1 |
SAWEDOFF | 63 | 12.7 | 81.0 | 6.3 |
SSG08 | 40 | 2.5 | 97.5 | 0.0 |
BIZON | 36 | 5.6 | 83.3 | 11.1 |
NEGEV | 25 | 8.0 | 76.0 | 16.0 |
ELITE | 24 | 0.0 | 95.8 | 4.2 |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 209,535 | 42,081 | 1,986,658 | 15,997 | 5,054 | 3.17 | 9,348 | 58% | 20% | 47.20 | 13.10 |
M4A1 | 69,721 | 21,426 | 833,563 | 4,461 | 1,593 | 2.80 | 2,249 | 50% | 31% | 38.90 | 15.60 |
M4A1_SILENCER | 38,797 | 0 | 0 | 2,334 | 1,188 | 1.96 | 1,155 | 49% | 0% | 0.00 | 16.60 |
DEAGLE | 16,178 | 4,386 | 384,321 | 2,123 | 1,531 | 1.39 | 1,301 | 61% | 27% | 87.60 | 7.60 |
HKP2000 | 19,184 | 4,877 | 283,299 | 1,603 | 122 | 13.14 | 1,422 | 89% | 25% | 58.10 | 12.00 |
TEC9 | 12,712 | 2,784 | 140,272 | 1,055 | 93 | 11.34 | 774 | 73% | 22% | 50.40 | 12.00 |
GLOCK | 14,879 | 2,551 | 128,357 | 991 | 570 | 1.74 | 863 | 87% | 17% | 50.30 | 15.00 |
USP_SILENCER | 5,083 | 0 | 0 | 568 | 715 | 0.79 | 511 | 90% | 0% | 0.00 | 8.90 |
MP9 | 7,947 | 1,944 | 49,371 | 466 | 332 | 1.40 | 240 | 52% | 24% | 25.40 | 17.10 |
AWP | 1,173 | 575 | 86,806 | 454 | 2,541 | 0.18 | 52 | 11% | 49% | 151.00 | 2.60 |
FIVESEVEN | 4,263 | 1,075 | 46,573 | 364 | 75 | 4.85 | 233 | 64% | 25% | 43.30 | 11.70 |
GALILAR | 6,036 | 1,161 | 44,463 | 360 | 339 | 1.06 | 188 | 52% | 19% | 38.30 | 16.80 |
INFERNO | 2,991 | 18,067 | 91,806 | 308 | 89 | 3.46 | - | 0% | 100% | 5.10 | 9.70 |
FAMAS | 3,199 | 828 | 25,665 | 226 | 330 | 0.68 | 91 | 40% | 26% | 31.00 | 14.20 |
P250 | 2,575 | 824 | 40,150 | 226 | 128 | 1.77 | 168 | 74% | 32% | 48.70 | 11.40 |
HEGRENADE | 3,439 | 5,291 | 101,129 | 218 | 200 | 1.09 | - | 0% | 154% | 19.10 | 15.80 |
UMP45 | 3,215 | 836 | 24,635 | 214 | 59 | 3.63 | 93 | 43% | 26% | 29.50 | 15.00 |
MAC10 | 2,869 | 686 | 16,513 | 132 | 217 | 0.61 | 67 | 51% | 24% | 24.10 | 21.70 |
MAG7 | 310 | 571 | 12,678 | 108 | 108 | 1.00 | 61 | 56% | 184% | 22.20 | 2.90 |
MP7 | 1,794 | 797 | 19,851 | 93 | 136 | 0.68 | 41 | 44% | 44% | 24.90 | 19.30 |
AUG | 939 | 253 | 10,680 | 92 | 156 | 0.59 | 47 | 51% | 27% | 42.20 | 10.20 |
CZ75A | 713 | 0 | 0 | 90 | 14 | 6.43 | 42 | 47% | 0% | 0.00 | 7.90 |
SG556 | 857 | 211 | 10,511 | 83 | 195 | 0.43 | 47 | 57% | 25% | 49.80 | 10.30 |
XM1014 | 309 | 356 | 7,102 | 66 | 173 | 0.38 | 37 | 56% | 115% | 19.90 | 4.70 |
P90 | 1,536 | 310 | 7,421 | 65 | 190 | 0.34 | 29 | 45% | 20% | 23.90 | 23.60 |
NOVA | 100 | 231 | 4,060 | 35 | 40 | 0.88 | 22 | 63% | 231% | 17.60 | 2.90 |
REVOLVER | 253 | 0 | 0 | 29 | 4 | 7.25 | 12 | 41% | 0% | 0.00 | 8.70 |
SSG08 | 149 | 40 | 6,895 | 26 | 302 | 0.09 | 18 | 69% | 27% | 172.40 | 5.70 |
KNIFE | 450 | 83 | 5,582 | 17 | 24 | 0.71 | - | 0% | 18% | 67.30 | 26.50 |
SAWEDOFF | 27 | 63 | 1,639 | 15 | 1 | 15.00 | 10 | 67% | 233% | 26.00 | 1.80 |
ELITE | 147 | 24 | 1,049 | 14 | 12 | 1.17 | 11 | 79% | 16% | 43.70 | 10.50 |
BIZON | 147 | 37 | 796 | 8 | 14 | 0.57 | 3 | 38% | 25% | 21.50 | 18.40 |
NEGEV | 430 | 25 | 721 | 7 | 12 | 0.58 | 1 | 14% | 6% | 28.80 | 61.40 |
TASER | 3 | 3 | 651 | 3 | 18 | 0.17 | - | 0% | 100% | 217.00 | 1.00 |
MOLOTOV | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | - | 0% | 133% | 1.50 | 3.00 |
管理员选项: