名称 | 游戏时间 | 上次连线时间 | 局数 | 获胜比率 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头率 | 精准度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
compaNy | 16天 19:41小时 | Jan 7, 2021 8:18:42 pm | 16,260 | 48% | 18,053 | 9,824 | 1.84 | 30% | 15% |
bemba | 0天 02:24小时 | Dec 1, 2020 12:18:51 am | 101 | 35% | 101 | 72 | 1.40 | 31% | 16% |
seks | 0天 02:22小时 | Nov 19, 2020 12:07:59 am | 91 | 45% | 92 | 66 | 1.39 | 27% | 19% |
bobče | 0天 02:12小时 | Dec 1, 2020 11:18:33 pm | 87 | 52% | 79 | 51 | 1.55 | 29% | 15% |
boban | 0天 02:01小时 | Nov 29, 2020 11:49:56 pm | 80 | 44% | 57 | 51 | 1.12 | 46% | 14% |
seks 2 | 0天 01:57小时 | Nov 19, 2020 10:50:20 pm | 78 | 49% | 90 | 46 | 1.96 | 33% | 19% |
com p[en | 0天 01:46小时 | Oct 4, 2020 7:07:48 pm | 74 | 42% | 102 | 43 | 2.37 | 26% | 22% |
bompaNy | 0天 01:29小时 | Nov 26, 2020 11:33:44 pm | 57 | 58% | 67 | 40 | 1.68 | 33% | 15% |
PAJDO7 | 0天 01:21小时 | May 22, 2020 1:40:46 am | 59 | 63% | 70 | 33 | 2.12 | 29% | 15% |
dragče | 0天 00:55小时 | Nov 30, 2020 7:19:18 pm | 38 | 58% | 51 | 21 | 2.43 | 33% | 15% |
giros | 0天 00:50小时 | Dec 2, 2020 11:50:57 pm | 37 | 41% | 52 | 20 | 2.60 | 29% | 21% |
vinko | 0天 00:33小时 | Dec 1, 2020 9:06:14 pm | 22 | 45% | 25 | 17 | 1.47 | 36% | 15% |
grga | 0天 00:32小时 | Dec 2, 2020 8:13:15 pm | 23 | 26% | 22 | 16 | 1.38 | 36% | 12% |
brnča | 0天 00:26小时 | Dec 2, 2020 11:00:25 pm | 15 | 27% | 12 | 13 | 0.92 | 50% | 18% |
MP5aNy | 0天 00:15小时 | Nov 20, 2020 8:44:46 pm | 10 | 50% | 6 | 9 | 0.67 | 33% | 110% |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Counter-Terrorist | 8天 21:38小时 | 1,077 次 | 43% | 2.00 |
Terrorist | 8天 17:37小时 | 1,144 次 | 46% | 1.68 |
Spectator | 0天 00:18小时 | 293 次 | 12% | - |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
phoenix | 3天 18:16小时 | 460 次 | 23% | 1.77 |
leet | 3天 09:03小时 | 396 次 | 20% | 1.57 |
st6 | 2天 10:02小时 | 289 次 | 15% | 1.93 |
idf | 2天 01:39小时 | 231 次 | 12% | 2.21 |
sas | 1天 13:09小时 | 158 次 | 8% | 2.05 |
gsg9 | 1天 01:51小时 | 122 次 | 6% | 1.94 |
gign | 0天 18:51小时 | 92 次 | 5% | 1.63 |
separatist | 0天 16:55小时 | 83 次 | 4% | 1.72 |
fbi | 0天 15:07小时 | 72 次 | 4% | 2.12 |
balkan | 0天 08:42小时 | 41 次 | 2% | 1.55 |
pirate | 0天 06:59小时 | 29 次 | 1% | 1.91 |
professional | 0天 03:06小时 | 13 次 | 1% | 1.24 |
swat | 0天 00:17小时 | 1 次 | 0% | 11.00 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Headshot | 5,730 次 | 5,730 |
All Terrorists eliminated | 3,775 次 | 7,550 |
Kill Assist | 3,751 次 | 3,751 |
All Counter-Terrorists eliminated | 3,201 次 | 6,402 |
Double Kill (2 kills) | 2,692 次 | 2,692 |
Pick up the Bomb | 1,594 次 | 3,188 |
Triple Kill (3 kills) | 1,427 次 | 2,854 |
Drop the Bomb | 1,334 次 | -2,668 |
Most Valuable Player | 941 次 | 941 |
Domination (4 kills) | 657 次 | 1,971 |
Counter-Terrorists defused the bomb | 613 次 | 3,065 |
Terrorists bombed the target | 518 次 | 2,590 |
Rampage (5 kills) | 287 次 | 1,148 |
Plant the Bomb | 239 次 | 2,390 |
Mega Kill (6 kills) | 78 次 | 390 |
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit | 66 次 | 0 |
Defuse the Bomb | 65 次 | 650 |
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit | 50 次 | 0 |
Ownage (7 kills) | 24 次 | 144 |
Ultra Kill (8 kills) | 10 次 | 70 |
Counter-Terrorists rescued all the hostages | 9 次 | 90 |
Touch a Hostage | 2 次 | 0 |
Monster Kill (10 kills) | 1 次 | 9 |
Rescue a Hostage | 1 次 | 5 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 3天 12:02小时 | 3,475 | 18% | 1,860 | 1.87 | 1,022 | 18% | 29% | 863 |
de_mirage | 2天 16:56小时 | 2,750 | 15% | 1,570 | 1.75 | 921 | 16% | 33% | 476 |
de_overpass | 1天 12:17小时 | 1,577 | 8% | 869 | 1.81 | 421 | 7% | 27% | 303 |
de_piranesi | 1天 01:17小时 | 1,244 | 7% | 689 | 1.81 | 415 | 7% | 33% | 208 |
de_cache | 0天 23:38小时 | 984 | 5% | 580 | 1.70 | 301 | 5% | 31% | 220 |
de_inferno | 0天 17:14小时 | 640 | 3% | 316 | 2.03 | 182 | 3% | 28% | 96 |
de_train | 0天 17:10小时 | 765 | 4% | 431 | 1.77 | 242 | 4% | 32% | 175 |
de_nuke | 0天 16:51小时 | 839 | 4% | 441 | 1.90 | 234 | 4% | 28% | 129 |
de_pyramid_csgo | 0天 13:52小时 | 692 | 4% | 367 | 1.89 | 216 | 4% | 31% | 139 |
de_dust2_2006_oao | 0天 11:32小时 | 521 | 3% | 284 | 1.83 | 147 | 3% | 28% | 138 |
de_losttemple_go | 0天 10:50小时 | 557 | 3% | 285 | 1.95 | 167 | 3% | 30% | 102 |
de_mill | 0天 10:49小时 | 525 | 3% | 283 | 1.86 | 139 | 2% | 26% | 79 |
de_toscan | 0天 10:10小时 | 535 | 3% | 270 | 1.98 | 147 | 3% | 27% | 103 |
de_tuscar | 0天 10:02小时 | 494 | 3% | 271 | 1.82 | 122 | 2% | 25% | 107 |
de_island_oao | 0天 09:46小时 | 470 | 2% | 252 | 1.87 | 157 | 3% | 33% | 86 |
de_cbble | 0天 09:23小时 | 381 | 2% | 245 | 1.56 | 146 | 3% | 38% | 91 |
de_alexandra_old | 0天 08:56小时 | 517 | 3% | 229 | 2.26 | 146 | 3% | 28% | 93 |
de_vertigo | 0天 05:02小时 | 202 | 1% | 144 | 1.40 | 63 | 1% | 31% | 52 |
de_bagra_rc8 | 0天 04:41小时 | 187 | 1% | 114 | 1.64 | 68 | 1% | 36% | 34 |
de_sultan2_oao | 0天 04:20小时 | 203 | 1% | 99 | 2.05 | 57 | 1% | 28% | 37 |
cs_italy | 0天 03:40小时 | 151 | 1% | 94 | 1.61 | 52 | 1% | 34% | 22 |
de_dust2_dev07 | 0天 03:35小时 | 143 | 1% | 91 | 1.57 | 37 | 1% | 26% | 45 |
de_sultan_oao | 0天 03:16小时 | 182 | 1% | 78 | 2.33 | 67 | 1% | 37% | 33 |
de_alexandra_oao | 0天 03:00小时 | 157 | 1% | 76 | 2.07 | 45 | 1% | 29% | 26 |
de_anubis | 0天 01:55小时 | 97 | 1% | 59 | 1.64 | 27 | 0% | 28% | 26 |
de_westwood_r2 | 0天 01:44小时 | 64 | 0% | 47 | 1.36 | 21 | 0% | 33% | 21 |
de_dust_hype | 0天 01:21小时 | 58 | 0% | 36 | 1.61 | 14 | 0% | 24% | 11 |
de_sultan2 | 0天 01:18小时 | 66 | 0% | 41 | 1.61 | 19 | 0% | 29% | 17 |
de_dust2_mirror | 0天 01:16小时 | 77 | 0% | 36 | 2.14 | 23 | 0% | 30% | 16 |
de_dust4ever_oao | 0天 01:15小时 | 56 | 0% | 34 | 1.65 | 21 | 0% | 38% | 11 |
cs_office_legacy | 0天 00:49小时 | 37 | 0% | 22 | 1.68 | 12 | 0% | 32% | 8 |
de_marauder | 0天 00:46小时 | 31 | 0% | 18 | 1.72 | 18 | 0% | 58% | 7 |
de_aztec_classic | 0天 00:45小时 | 34 | 0% | 18 | 1.89 | 11 | 0% | 32% | 8 |
dust2bysexico | 0天 00:40小时 | 36 | 0% | 13 | 2.77 | 3 | 0% | 8% | 8 |
de_canals | 0天 00:39小时 | 26 | 0% | 22 | 1.18 | 9 | 0% | 35% | 6 |
de_ancient | 0天 00:31小时 | 25 | 0% | 15 | 1.67 | 6 | 0% | 24% | 7 |
de_mirust | 0天 00:25小时 | 25 | 0% | 11 | 2.27 | 12 | 0% | 48% | 3 |
de_aztec2 | 0天 00:25小时 | 23 | 0% | 9 | 2.56 | 6 | 0% | 26% | 2 |
de_dustec | 0天 00:20小时 | 22 | 0% | 4 | 5.50 | 2 | 0% | 9% | 6 |
de_engage | 0天 00:17小时 | 13 | 0% | 8 | 1.63 | 5 | 0% | 38% | 2 |
cs_assault | 0天 00:10小时 | 7 | 0% | 4 | 1.75 | 4 | 0% | 57% | 6 |
cs_apollo | 0天 00:09小时 | 11 | 0% | 2 | 5.50 | 6 | 0% | 55% | 2 |
cs_militia_original | 0天 00:06小时 | 5 | 0% | 4 | 1.25 | 4 | 0% | 80% | 1 |
de_sultan | 0天 00:03小时 | 4 | 0% | 3 | 1.33 | 3 | 0% | 75% | 2 |
de_guard | 0天 00:03小时 | 1 | 0% | 2 | 0.50 | - | 0% | 0% | 1 |
de_alexandra_new | 0天 00:02小时 | 2 | 0% | 1 | 2.00 | 1 | 0% | 50% | - |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | AWP | 1.00 | 7,390 | 39% | 1,826 | 18% | 750 | 13% | 10% |
AK47 | AK-47 | 1.00 | 4,355 | 23% | 2,895 | 28% | 1,767 | 31% | 41% |
M4A1 | M4A4 | 1.00 | 1,858 | 10% | 886 | 9% | 622 | 11% | 33% |
MP9 | MP9 | 1.40 | 1,513 | 8% | 188 | 2% | 708 | 12% | 47% |
MAC10 | MAC-10 | 1.50 | 1,049 | 6% | 146 | 1% | 446 | 8% | 43% |
HKP2000 | P2000 | 1.40 | 701 | 4% | 63 | 1% | 481 | 8% | 69% |
GLOCK | Glock-18 | 1.40 | 698 | 4% | 356 | 3% | 457 | 8% | 65% |
P250 | P250 | 1.50 | 631 | 3% | 72 | 1% | 288 | 5% | 46% |
SSG08 | SSG 08 | 1.10 | 288 | 2% | 253 | 2% | 91 | 2% | 32% |
M4A1_SILENCER | M4A1-S | 1.00 | 141 | 1% | 796 | 8% | 47 | 1% | 33% |
INFERNO | Flames | 1.50 | 63 | 0% | 56 | 1% | - | 0% | 0% |
GALILAR | Galil AR | 1.10 | 43 | 0% | 223 | 2% | 12 | 0% | 28% |
MP5SD | MP5-SD | 1.20 | 28 | 0% | 22 | 0% | 17 | 0% | 61% |
USP_SILENCER | USP-S | 1.40 | 25 | 0% | 418 | 4% | 17 | 0% | 68% |
KNIFE_M9_BAYONET | M9 Bayonet | 3.00 | 22 | 0% | 8 | 0% | - | 0% | 0% |
HEGRENADE | High Explosive Grenade | 2.00 | 13 | 0% | 126 | 1% | - | 0% | 0% |
AUG | AUG | 1.00 | 13 | 0% | 74 | 1% | 4 | 0% | 31% |
FAMAS | FAMAS | 1.00 | 12 | 0% | 90 | 1% | 6 | 0% | 50% |
DEAGLE | Desert Eagle | 1.20 | 12 | 0% | 354 | 3% | 9 | 0% | 75% |
P90 | P90 | 1.20 | 9 | 0% | 90 | 1% | 6 | 0% | 67% |
UMP45 | UMP-45 | 1.20 | 8 | 0% | 7 | 0% | 4 | 0% | 50% |
SG556 | SG 553 | 1.00 | 8 | 0% | 78 | 1% | 2 | 0% | 25% |
NEGEV | Negev | 1.00 | 5 | 0% | 5 | 0% | - | 0% | 0% |
MP7 | MP7 | 1.30 | 4 | 0% | 44 | 0% | 1 | 0% | 25% |
XM1014 | XM1014 | 1.10 | 3 | 0% | 23 | 0% | - | 0% | 0% |
TEC9 | Tec-9 | 1.20 | 3 | 0% | 2 | 0% | 3 | 0% | 100% |
KNIFE_KARAMBIT | Karambit | 3.00 | 3 | 0% | 2 | 0% | - | 0% | 0% |
KNIFE_TACTICAL | Huntsman Knife | 3.00 | 2 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
ELITE | Dual Berettas | 1.40 | 2 | 0% | 4 | 0% | 1 | 0% | 50% |
NOVA | Nova | 1.30 | 1 | 0% | 5 | 0% | 1 | 0% | 100% |
MAG7 | MAG-7 | 1.30 | 1 | 0% | 16 | 0% | - | 0% | 0% |
BIZON | PP-Bizon | 1.30 | 1 | 0% | 2 | 0% | - | 0% | 0% |
击中部位 |
---|
显示全部目标统计 |
武器 | 命中 | 左侧 | 中间 | 右侧 |
---|---|---|---|---|
AK47 | 14,372 | 6.6 | 80.7 | 12.7 |
MP9 | 9,257 | 6.3 | 81.6 | 12.1 |
AWP | 8,598 | 5.8 | 82.4 | 11.8 |
M4A1 | 7,703 | 7.2 | 80.6 | 12.1 |
MAC10 | 6,756 | 7.0 | 79.2 | 13.7 |
GLOCK | 2,991 | 4.2 | 87.7 | 8.1 |
HKP2000 | 2,857 | 4.1 | 85.7 | 10.2 |
P250 | 2,353 | 5.9 | 82.1 | 12.1 |
SSG08 | 709 | 6.6 | 81.5 | 11.8 |
MP7 | 213 | 6.1 | 84.0 | 9.9 |
GALILAR | 149 | 10.1 | 78.5 | 11.4 |
DEAGLE | 63 | 0.0 | 90.5 | 9.5 |
FAMAS | 46 | 6.5 | 82.6 | 10.9 |
AUG | 44 | 13.6 | 72.7 | 13.6 |
P90 | 37 | 10.8 | 81.1 | 8.1 |
UMP45 | 27 | 3.7 | 85.2 | 11.1 |
SG556 | 26 | 15.4 | 73.1 | 11.5 |
NEGEV | 23 | 21.7 | 69.6 | 8.7 |
XM1014 | 22 | 18.2 | 68.2 | 13.6 |
ELITE | 7 | 0.0 | 85.7 | 14.3 |
NOVA | 6 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
MAG7 | 6 | 16.7 | 83.3 | 0.0 |
BIZON | 5 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
TEC9 | 3 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP | 27,237 | 8,601 | 1,145,487 | 7,390 | 1,826 | 4.05 | 750 | 10% | 32% | 133.20 | 3.70 |
AK47 | 126,442 | 14,402 | 547,437 | 4,355 | 2,895 | 1.50 | 1,767 | 41% | 11% | 38.00 | 29.00 |
M4A1 | 53,433 | 7,710 | 241,597 | 1,858 | 886 | 2.10 | 622 | 33% | 14% | 31.30 | 28.80 |
MP9 | 55,662 | 9,268 | 195,555 | 1,513 | 188 | 8.05 | 708 | 47% | 17% | 21.10 | 36.80 |
MAC10 | 40,710 | 6,770 | 134,867 | 1,049 | 146 | 7.18 | 446 | 43% | 17% | 19.90 | 38.80 |
HKP2000 | 16,530 | 2,860 | 105,851 | 701 | 63 | 11.13 | 481 | 69% | 17% | 37.00 | 23.60 |
GLOCK | 17,371 | 2,998 | 91,464 | 698 | 356 | 1.96 | 457 | 65% | 17% | 30.50 | 24.90 |
P250 | 13,414 | 2,359 | 82,077 | 631 | 72 | 8.76 | 288 | 46% | 18% | 34.80 | 21.30 |
SSG08 | 3,096 | 709 | 65,454 | 288 | 253 | 1.14 | 91 | 32% | 23% | 92.30 | 10.80 |
M4A1_SILENCER | 2,966 | 0 | 0 | 141 | 796 | 0.18 | 47 | 33% | 0% | 0.00 | 21.00 |
INFERNO | 393 | 2,316 | 12,658 | 63 | 56 | 1.13 | - | 0% | 100% | 5.50 | 6.20 |
GALILAR | 964 | 149 | 4,866 | 43 | 223 | 0.19 | 12 | 28% | 15% | 32.70 | 22.40 |
USP_SILENCER | 362 | 0 | 0 | 25 | 418 | 0.06 | 17 | 68% | 0% | 0.00 | 14.50 |
KNIFE_M9_BAYONET | 19,213 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2.75 | - | 0% | 0% | 0.00 | 873.30 |
HEGRENADE | 213 | 300 | 5,481 | 13 | 126 | 0.10 | - | 0% | 141% | 18.30 | 16.40 |
AUG | 218 | 44 | 1,574 | 13 | 74 | 0.18 | 4 | 31% | 20% | 35.80 | 16.80 |
DEAGLE | 242 | 63 | 5,973 | 12 | 354 | 0.03 | 9 | 75% | 26% | 94.80 | 20.20 |
FAMAS | 273 | 46 | 1,438 | 12 | 90 | 0.13 | 6 | 50% | 17% | 31.30 | 22.80 |
P90 | 461 | 37 | 928 | 9 | 90 | 0.10 | 6 | 67% | 8% | 25.10 | 51.20 |
SG556 | 144 | 26 | 925 | 8 | 78 | 0.10 | 2 | 25% | 18% | 35.60 | 18.00 |
UMP45 | 105 | 27 | 757 | 8 | 7 | 1.14 | 4 | 50% | 26% | 28.00 | 13.10 |
NEGEV | 178 | 23 | 589 | 5 | 5 | 1.00 | - | 0% | 13% | 25.60 | 35.60 |
MP7 | 130 | 213 | 5,026 | 4 | 44 | 0.09 | 1 | 25% | 164% | 23.60 | 32.50 |
XM1014 | 14 | 22 | 285 | 3 | 23 | 0.13 | - | 0% | 157% | 13.00 | 4.70 |
TEC9 | 14 | 3 | 333 | 3 | 2 | 1.50 | 3 | 100% | 21% | 111.00 | 4.70 |
KNIFE_KARAMBIT | 4,108 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | - | 0% | 0% | 0.00 | 1,369.30 |
ELITE | 38 | 7 | 296 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 50% | 18% | 42.30 | 19.00 |
KNIFE_TACTICAL | 759 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 379.50 |
MAG7 | 5 | 6 | 108 | 1 | 16 | 0.06 | - | 0% | 120% | 18.00 | 5.00 |
NOVA | 3 | 6 | 163 | 1 | 5 | 0.20 | 1 | 100% | 200% | 27.20 | 3.00 |
BIZON | 26 | 5 | 71 | 1 | 2 | 0.50 | - | 0% | 19% | 14.20 | 26.00 |
管理员选项: