Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Belgrade, Serbie
L'ID du Joueur:63.690
SteamID:STEAM_0:0:29559067
Steam Community:76561198019383862
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:4. jui 2023 19:16:14 (Total: 7 Connextion)
Temps de connexion:6 jours 12:58:35 Heures
Ping moyen:51,28ms (Latence: 25,64ms)
Arme Favorite:AK47AK-47
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Terrorist 3d 10:41h 376 fois 51% 0,91
Counter-Terrorist 3d 02:08h 355 fois 49% 0,95
Spectator 0d 00:02h 1 fois 0% -
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
phoenix 1d 20:26h 198 fois 28% 0,89
leet 0d 22:02h 98 fois 14% 0,95
idf 0d 15:07h 71 fois 10% 0,96
gign 0d 13:57h 63 fois 9% 0,93
st6 0d 13:49h 66 fois 9% 1,01
sas 0d 11:36h 49 fois 7% 0,87
gsg9 0d 09:44h 41 fois 6% 0,94
fbi 0d 09:31h 46 fois 7% 1,01
separatist 0d 06:20h 25 fois 4% 0,91
professional 0d 04:59h 21 fois 3% 0,93
balkan 0d 03:18h 12 fois 2% 0,88
pirate 0d 01:04h 7 fois 1% 1,09
Action Atteint Bonus de Skill
Headshot 1.466 fois 1.466
All Counter-Terrorists eliminated 1.275 fois 2.550
All Terrorists eliminated 1.201 fois 2.402
Kill Assist 1.139 fois 1.139
Double Kill (2 kills) 796 fois 796
Pick up the Bomb 508 fois 1.016
Drop the Bomb 390 fois -780
Triple Kill (3 kills) 234 fois 468
Counter-Terrorists defused the bomb 210 fois 1.050
Most Valuable Player 180 fois 180
Terrorists bombed the target 125 fois 625
Plant the Bomb 121 fois 1.210
Domination (4 kills) 85 fois 255
Rampage (5 kills) 23 fois 92
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 8 fois 0
Mega Kill (6 kills) 7 fois 35
Defuse the Bomb 5 fois 50
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 4 fois 0
Ownage (7 kills) 2 fois 12

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk Aide
de_dust2 0d 21:48h 544 12% 645 0,84 199 14% 37% 153
de_island_oao 0d 16:40h 527 12% 537 0,98 186 13% 35% 127
de_overpass 0d 15:55h 468 10% 499 0,94 136 9% 29% 125
de_cache 0d 15:28h 409 9% 466 0,88 151 10% 37% 108
de_mirage 0d 13:34h 408 9% 438 0,93 122 8% 30% 94
de_cbble 0d 12:13h 311 7% 363 0,86 98 7% 32% 82
de_nuke 0d 12:00h 315 7% 379 0,83 93 6% 30% 88
de_inferno 0d 09:50h 263 6% 278 0,95 81 6% 31% 69
de_tuscan 0d 09:24h 360 8% 293 1,23 103 7% 29% 95
de_vertigo 0d 08:24h 264 6% 280 0,94 80 5% 30% 62
de_train 0d 06:05h 159 4% 181 0,88 45 3% 28% 36
de_sultan2_oao 0d 03:11h 107 2% 94 1,14 29 2% 27% 24
de_losttemple_go 0d 02:23h 66 1% 76 0,87 24 2% 36% 17
de_alexandra_old 0d 01:55h 52 1% 68 0,76 18 1% 35% 15
de_bagra_rc8 0d 01:52h 51 1% 61 0,84 18 1% 35% 18
de_pyramid_csgo 0d 01:52h 72 2% 61 1,18 27 2% 38% 20
de_ancient 0d 01:04h 29 1% 32 0,91 4 0% 14% 2
cs_italy 0d 00:42h 21 0% 16 1,31 5 0% 24% 6
de_outferno 0d 00:41h 14 0% 24 0,58 8 1% 57% 4
de_anubis 0d 00:40h 27 1% 22 1,23 9 1% 33% 12
fy_snow_oao 0d 00:20h 24 1% 14 1,71 9 1% 38% 10
de_piranesi 0d 00:18h 3 0% 10 0,30 1 0% 33% 1
de_mill 0d 00:17h 10 0% 5 2,00 3 0% 30% 6
awp_lego_oao 0d 00:09h 17 0% 13 1,31 11 1% 65% 1

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AK47 AK-47 1,00 948 21% 1.373 28% 363 25% 38%
AWP AWP 1,00 923 20% 580 12% 87 6% 9%
P90 P90 1,20 595 13% 92 2% 176 12% 30%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 530 12% 530 11% 160 11% 30%
MP7 MP7 1,30 267 6% 34 1% 91 6% 34%
GLOCK Glock-18 1,40 191 4% 183 4% 111 8% 58%
USP_SILENCER USP-S 1,40 184 4% 224 5% 123 8% 67%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 120 3% 375 8% 49 3% 41%
M4A1 M4A4 1,00 88 2% 265 5% 32 2% 36%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 79 2% 36 1% 44 3% 56%
SSG08 SSG 08 1,10 78 2% 111 2% 32 2% 41%
MAC10 MAC-10 1,50 64 1% 110 2% 27 2% 42%
GALILAR Galil AR 1,10 60 1% 122 3% 19 1% 32%
BIZON PP-Bizon 1,30 55 1% 46 1% 19 1% 35%
UMP45 UMP-45 1,20 48 1% 14 0% 31 2% 65%
MP9 MP9 1,40 37 1% 158 3% 16 1% 43%
TEC9 Tec-9 1,20 35 1% 62 1% 18 1% 51%
NOVA Nova 1,30 29 1% 19 0% 7 0% 24%
FAMAS FAMAS 1,00 26 1% 87 2% 9 1% 35%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 25 1% 33 1% - 0% 0%
SG556 SG 553 1,00 19 0% 27 1% 5 0% 26%
XM1014 XM1014 1,10 18 0% 68 1% - 0% 0%
AUG AUG 1,00 17 0% 19 0% 4 0% 24%
MP5SD MP5-SD 1,20 13 0% 18 0% 8 1% 62%
P250 P250 1,50 12 0% 23 0% 9 1% 75%
NEGEV Negev 1,00 10 0% 28 1% 4 0% 40%
HKP2000 P2000 1,40 9 0% 11 0% 6 0% 67%
INFERNO Flames 1,50 8 0% 24 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 8 0% 10 0% 2 0% 25%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 6 0% 1 0% 1 0% 17%
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 3,00 6 0% - 0% - 0% 0%
MAG7 MAG-7 1,30 4 0% 28 1% 4 0% 100%
KNIFE Knife 3,00 4 0% 16 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Cibles
alt : Hitbox
Afficher toutes les statistiques de la cible
Arme Visites Gauche Milieu Droite
AK47 3.673 6.8 78.7 14.5
P90 3.515 10.0 74.7 15.3
M4A1 2.863 7.7 78.7 13.6
MP7 1.614 7.6 78.1 14.3
AWP 1.103 4.1 83.2 12.7
GLOCK 941 4.4 85.8 9.9
MAC10 421 8.3 78.4 13.3
HKP2000 389 5.4 85.1 9.5
BIZON 388 8.5 78.1 13.4
DEAGLE 344 9.0 77.9 13.1
FIVESEVEN 294 2.7 84.0 13.3
MP9 277 9.7 79.8 10.5
UMP45 254 5.5 81.9 12.6
NOVA 252 9.5 73.0 17.5
GALILAR 229 10.0 74.7 15.3
XM1014 173 14.5 70.5 15.0
AUG 170 5.9 84.7 9.4
SSG08 156 3.2 84.6 12.2
TEC9 138 9.4 74.6 15.9
FAMAS 112 8.9 83.9 7.1
SG556 68 5.9 86.8 7.4
P250 38 10.5 84.2 5.3
ELITE 32 6.3 84.4 9.4
NEGEV 32 12.5 62.5 25.0
SAWEDOFF 25 0.0 92.0 8.0
MAG7 17 0.0 82.4 17.6

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
AK47 32.632 3.676 142.077 948 1.373 0,69 363 38% 11% 38,60 34,40
AWP 3.646 1.104 154.437 923 580 1,59 87 9% 30% 139,90 4,00
P90 26.458 3.519 73.719 595 92 6,47 176 30% 13% 20,90 44,50
M4A1_SILENCER 15.101 0 0 530 530 1,00 160 30% 0% 0,00 28,50
MP7 8.872 1.618 35.286 267 34 7,85 91 34% 18% 21,80 33,20
GLOCK 6.770 941 27.196 191 183 1,04 111 58% 14% 28,90 35,40
USP_SILENCER 4.594 0 0 184 224 0,82 123 67% 0% 0,00 25,00
DEAGLE 2.234 338 19.393 120 375 0,32 49 41% 15% 57,40 18,60
M4A1 3.590 2.867 93.359 88 265 0,33 32 36% 80% 32,60 40,80
FIVESEVEN 1.990 295 10.755 79 36 2,19 44 56% 15% 36,50 25,20
SSG08 791 155 18.272 78 111 0,70 32 41% 20% 117,90 10,10
MAC10 2.457 422 8.929 64 110 0,58 27 42% 17% 21,20 38,40
GALILAR 1.967 230 7.092 60 122 0,49 19 32% 12% 30,80 32,80
BIZON 2.668 388 7.450 55 46 1,20 19 35% 15% 19,20 48,50
UMP45 1.821 254 7.256 48 14 3,43 31 65% 14% 28,60 37,90
MP9 1.450 277 5.686 37 158 0,23 16 43% 19% 20,50 39,20
TEC9 1.282 138 4.830 35 62 0,56 18 51% 11% 35,00 36,60
NOVA 144 252 3.249 29 19 1,53 7 24% 175% 12,90 5,00
FAMAS 605 112 3.129 26 87 0,30 9 35% 19% 27,90 23,30
HEGRENADE 310 427 8.252 25 33 0,76 - 0% 138% 19,30 12,40
SG556 453 68 2.504 19 27 0,70 5 26% 15% 36,80 23,80
XM1014 224 173 2.280 18 68 0,26 - 0% 77% 13,20 12,40
AUG 779 171 6.831 17 19 0,89 4 24% 22% 39,90 45,80
P250 213 38 1.761 12 23 0,52 9 75% 18% 46,30 17,80
NEGEV 1.936 32 1.014 10 28 0,36 4 40% 2% 31,70 193,60
HKP2000 275 389 13.844 9 11 0,82 6 67% 141% 35,60 30,60
INFERNO 69 367 1.857 8 24 0,33 - 0% 100% 5,10 8,60
ELITE 201 32 900 8 10 0,80 2 25% 16% 28,10 25,10
SAWEDOFF 21 25 427 6 1 6,00 1 17% 119% 17,10 3,50
KNIFE_PUSH 2.715 0 0 6 0 6,00 - 0% 0% 0,00 452,50
MAG7 18 17 366 4 28 0,14 4 100% 94% 21,50 4,50
KNIFE 711 8 538 4 16 0,25 - 0% 1% 67,30 177,80

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: